瀏覽次數 : 277
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-08 |
| 刊登日期 | 2025-08-15 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 銅鑼灣 |
| 街道 (英) | RUSSELL ST 2-4 |
| 街道 (中) | 羅素街2-4號 |
| 大廈 (英) | PLAZA 2000 |
| 大廈 (中) | 2000年廣場 |
| 層數及單位 | 中層 |
| 建築面積 | 約1006 呎 |
| 出租價 | $35,210 |
| 呎租(建築) | $35.00 |
| 入伙年份 | 1982 (樓齡44年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2022-09-26 | 銅鑼灣廣場 第01期 | 22 | 4 | 建 1,176 | 39,984 |
| 2022-08-31 | 信和廣場 | 27 | 1 | 建 3,906 | 168,000 |
| 2021-11-17 | 銅鑼灣廣場 第01期 | 11 | 5,6 | 建 4,303 | 141,999 |
| 2021-10-15 | 信和廣場 | 26 | 1-5 | 建 12,297 | 538,000 |
| 2021-07-26 | 金堡中心 | 23 | 1-4 | 實 2,696 | 80,000 |
| 2021-06-21 | 華人銀行東區大廈 | 13 | -- | 實 728 | 37,000 |
| 2021-05-27 | AURA ON PENNINGTON | 18 | -- | 建 3,024 | 101,296 |
| 2021-04-28 | AURA ON PENNINGTON | 4 | -- | 建 3,024 | 180,000 |
| 2021-01-13 | 力寶禮頓中心 | 20 | -- | 實 2,537 | 128,040 |
| 2020-05-14 | 京都廣場 | 23 | B | 實 847 | 32,100 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 2000年廣場 | 中層 | 3,972 | -- | -- | 139,020 |
| 2000年廣場 | 中層 | 1,006 | -- | -- | 35,210 |
| 2000年廣場 | 中層 | 3,972 | -- | -- | 139,020 |
| 2000年廣場【業主... | 中層 | 1,613 | -- | -- | 74,198 |
| 2000年廣場 | 中層 | 1,613 | -- | -- | 74,198 |
| 2000年廣場 | 中層 | 2,359 | -- | -- | 108,514 |
| 2000年廣場 | 中層 | 2,359 | -- | -- | 108,514 |
| 2000年廣場 | 中層 | 5,662 | -- | -- | 152,874 |
| 2000年廣場 | 中層 | 2,028 | -- | -- | 54,756 |
| 2000年廣場 | 中層 | 1,606 | -- | -- | 43,362 |




