瀏覽次數 : 224
2房 搶租盤 歡迎家庭客和女大學
偉華中心 第02座
建築面積 417 呎
實用面積 308 呎
窗台面積 10 呎
| 租 | $16,000 |
物業編號:1730916
代理提供物業編號:M351858152
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-11-08 |
| 刊登日期 | 2025-08-08 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 沙田 |
| 街道 (英) | SHATIN CTR ST 11-17 |
| 街道 (中) | 沙田正街11-17號 |
| 大廈 (英) | WAI WAH CTR BLK 02 |
| 大廈 (中) | 偉華中心 第02座 |
| 層數及單位 | 高層 C |
| 建築面積 | 417 呎 |
| 實用面積 | 308 呎 |
| 出租價 | $16,000 |
| 呎租(建築/實用) | $38.37 / $51.95 |
| 窗台面積 | 10 呎 |
| 間隔 | 2房 |
| 會所設施 | -- |
| 鄰近環境 | 近新城市廣場.KCR |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2024-11-11 | 綠怡小築 | -- | A | 實 2,485 | 150,000 |
| 2024-10-02 | 田心村260號 | G | -- | 建 700 | 70,000 |
| 2024-04-25 | 駿景園 第02座 | 27 | E | 實 1,399 | 38,000 |
| 2024-02-07 | 畢架金峰 第01座 | 7 | E | 實 1,033 | 128,491 |
| 2023-10-17 | 畢架金峰 第01座 | 9 | B | 實 1,337 | 1,770,650 |
| 2023-05-05 | 富豪山峰 洋房 | -- | 20 | 實 3,024 | 865,504 |
| 2023-03-27 | 世界花園 第3A座 ... | 19 | D | 實 880 | 26,500 |
| 2020-05-27 | 澐瀚 洋房 | -- | 12 | 實 3,218 | 160,000 |
| 2020-03-13 | 駿發山莊 | -- | 15 | 實 1,702 | 53,000 |
| 2019-10-02 | 澐灃 洋房 | -- | H18 | 實 2,084 | 83,800 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 偉華中心 第04座 | 高層 | 417 | 308 | 458 | -- |
| 偉華中心 第02座 | 高層 | 483 | 358 | 500 | -- |
| 偉華中心 第02座 | 高層 | 404 | 297 | 450 | -- |
| 偉華中心 第01座 | 低層 | 483 | 358 | 450 | 16,000 |
| 偉華中心 第03座 | 高層 | 404 | 297 | -- | 16,000 |
| 偉華中心 第02座 | 高層 | 404 | 297 | -- | 16,800 |
| 偉華中心 第03座 | 高層 | 404 | 297 | -- | 16,500 |
| 偉華中心 第03座 | 高層 | 404 | 297 | 450 | -- |
| 偉華中心 第04座 | 低層 | 483 | 358 | 460 | -- |
| 偉華中心 第04座 | 低層 | 483 | 358 | 460 | -- |











