瀏覽次數 : 35
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-10-21 |
| 刊登日期 | 2025-07-22 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 沙田 |
| 街道 (英) | LOK KING ST 2-18 |
| 街道 (中) | 樂景街2-18號 |
| 大廈 (英) | JUBILEE GDN BLK 01 |
| 大廈 (中) | 銀禧花園 第01座 |
| 層數及單位 | 中層 C |
| 建築面積 | 623 呎 |
| 實用面積 | 498 呎 |
| 售價 | $520萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $8,347 / $10,442 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 2房 |
| 備註 | BW:8', |
| 入伙年份 | 1986 (樓齡39年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 泳池.水力按摩池.桑拿浴室.網球場.. |
| 鄰近環境 | 近火炭KCR.駿景園 |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-11-07 | 銀禧花園 第05座 | 30 | C | 實 498 | 569 |
| 2025-09-18 | 銀禧花園 第06座 | 9 | D | 實 506 | 568 |
| 2025-09-16 | 銀禧花園 第06座 | 22 | E | 實 506 | 585 |
| 2025-09-16 | 銀禧花園 第06座 | 30 | E | 實 506 | 565 |
| 2025-09-15 | 銀禧花園 第06座 | 30 | E | 實 506 | 565 |
| 2025-09-10 | 銀禧花園 第07座 | 22 | H | 實 506 | 498 |
| 2025-09-04 | 銀禧花園 第02座 | 25 | E | 實 506 | 570 |
| 2025-09-01 | 銀禧花園 第07座 | 37 | H | 實 506 | 567.5 |
| 2025-08-29 | 銀禧花園 第01座 | 14 | H | 實 506 | 478 |
| 2025-08-22 | 銀禧花園 第06座 | 16 | C | 實 498 | 525 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 銀禧花園 | -- | 644 | 506 | -- | 19,000 |
| 銀禧花園 第05座 | 高層 | 623 | 498 | 560 | -- |
| 銀禧花園 第05座 | 高層 | 623 | 498 | 598 | -- |
| 銀禧花園 銀禧閣 | 高層 | 1,094 | 660 | 830 | -- |
| 銀禧花園 銀禧閣 | -- | 1,094 | 665 | 820 | -- |
| 銀禧花園 第04座 | 高層 | 653 | 510 | 510 | -- |
| 銀禧花園 第04座 | 中層 | 653 | 510 | 510 | -- |
| 銀禧花園 第04座 | 高層 | 644 | 506 | 609 | -- |
| 銀禧花園 第08座 | 高層 | 644 | 506 | 650 | -- |
| 銀禧花園 第08座 | 高層 | 653 | 510 | 688 | -- |













