瀏覽次數 : 214
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-10-21 |
| 刊登日期 | 2025-07-18 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 尖沙咀 |
| 街道 (英) | SCIENCE MUSEUM RD 9 |
| 街道 (中) | 科學館道9號 |
| 大廈 (英) | NEW EAST OCEAN CTR |
| 大廈 (中) | 新東海商業中心 |
| 建築面積 | 約3224 呎 |
| 售價 | $3900萬 按揭計算 |
| 出租價 | $118,000 |
| 呎售(建築) | $12,097 |
| 呎租(建築) | $36.60 |
| 入伙年份 | 1991 (樓齡34年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||||||
|
世紀21富匯地產
251116xx
許先生
601866xx
陳先生Gary Chan
688388xx |
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2024-12-31 | 新東海商業中心 | 2 | 5 | 建 -- | 1147.5 |
| 2024-11-07 | 新東海商業中心 | 13 | 13 | 建 -- | 1661.75 |
| 2024-06-28 | 新東海商業中心 | 3 | 14 | 建 -- | 600 |
| 2024-04-02 | 新東海商業中心 | 13 | 8 | 建 -- | 1026.8 |
| 2023-03-14 | 新東海商業中心 | 3 | 13 | 建 -- | 1537.5 |
| 2022-09-27 | 新東海商業中心 | 1 | 6,7 | 建 2508 | 1900 |
| 2022-06-15 | 新東海商業中心 | 16 | 9 | 建 -- | 3832.8 |
| 2022-01-21 | 新東海商業中心 | 9 | 11 | 建 -- | 1400 |
| 2021-12-07 | 新東海商業中心 | 13 | 2 | 建 1763 | 2280 |
| 2021-08-31 | 新東海商業中心 | 16 | 1-5 | 建 -- | 8131.85 |
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-08-12 | 帝國中心 | 4 | 5B | 建 3,745 | 390,700 |
| 2025-06-17 | 力寶太陽廣場 | 3 | 10 | 建 1,409 | 40,861 |
| 2025-04-03 | 好兆年行 第01期 | 3 | -- | 實 11,052 | 105,314 |
| 2025-02-20 | 星光行 | 15 | 14,15 | 實 1,230 | 45,500 |
| 2025-01-14 | 昌興大廈 | 1 | -- | 建 981 | 1,300,000 |
| 2025-01-09 | 北京道1號 | 27 | -- | 建 8,699 | 565,435 |
| 2024-11-05 | 新東海商業中心 | 2 | 1,2 | 實 2,833 | 93,000 |
| 2024-09-03 | 騏生商業中心 | 15 | -- | 實 3,595 | 150,696 |
| 2024-06-25 | 雲龍商業大廈 | 1 | B | 建 2,000 | 160,000 |
| 2024-06-05 | 海信大廈 | 1 | -- | 建 1,959 | 250,000 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 新東海商業中心 | -- | 1,184 | -- | -- | 41,440 |
| 新東海商業中心 | 低層 | 3,380 | -- | -- | 118,000 |
| 新東海商業中心 | 低層 | 2,508 | -- | 1,981 | -- |
| 新東海商業中心 | -- | 3,618 | -- | -- | 86,832 |
| 新東海商業中心 | -- | 750 | -- | -- | 27,750 |
| 新東海商業中心 | -- | 1,857 | -- | 2,006 | -- |
| 新東海商業中心 | -- | 2,428 | 1,821 | 2,671 | -- |
| 新東海商業中心 | -- | 6,306 | -- | 5,360 | -- |
| 新東海商業中心 | -- | 2,460 | -- | 2,165 | -- |
| 新東海商業中心 | -- | 3,777 | 2,833 | 3,966 | -- |




