瀏覽次數 : 108
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-06-09 |
| 刊登日期 | 2025-07-14 |
| 類別 | -- |
| 地區 | 牛池灣 |
| 街道 (英) | KING TUNG ST 8 |
| 街道 (中) | 瓊東街8號 |
| 大廈 (英) | KINGSFORD TERR |
| 大廈 (中) | 嘉峰台 |
| 層數及單位 | 中層 B |
| 建築面積 | 684 呎 |
| 實用面積 | 582 呎 |
| 售價 (綠表) | $580萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $8,480 / $9,966 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 3房2廳1廁 |
| 備註 |
尚有大量筍盤未能盡錄, 請即致電 25257722 聯絡查詢, 謝謝 專營 黃大仙、鑽石山、牛池灣、彩虹、樂富www.fullmark.hk |
| 入伙年份 | 2003 (樓齡23年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
搵樓留言
物業位置








