瀏覽次數 : 342
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-09-05 |
| 刊登日期 | 2025-06-28 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG CHUN ST 9 |
| 街道 (中) | 唐俊街9號 |
| 大廈 (英) | GRANDIOSE BLK 02 |
| 大廈 (中) | 君傲灣 第02座 |
| 層數及單位 | 低層 E |
| 建築面積 | 593 呎 |
| 實用面積 | 438 呎 |
| 出租價 | $19,000 |
| 呎租(建築/實用) | $32.04 / $43.38 |
| 座向景觀 | 西南 |
| 間隔 | 2房; 2廳 |
| 入伙年份 | 2006 (樓齡19年) |
| 地契年期 | 2052 |
| 會所設施 | 室內暖水泳池.室外泳池.GYM.保齡... |
| 鄰近環境 | 將軍澳MTR.市鎮公園 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-11-17 | 英明苑 B座 明亮閣 | 低 | 8 | 建 515 | 14,200 |
| 2025-11-16 | 新都城 第02期 第01座 | 低 | H | 實 538 | 20,000 |
| 2025-11-04 | 慧安園 第01座 | 低 | C | 實 411 | 15,400 |
| 2025-11-02 | 英明苑 D座 明志閣... | 低 | 5 | 實 401 | 14,300 |
| 2025-10-12 | 疊翠軒 第02座 | 中 | B | 實 614 | 18,300 |
| 2025-10-07 | 慧安園 第04座 | 高 | H | 實 413 | 16,000 |
| 2025-10-04 | 慧安園 第02座 | 高 | F | 實 502 | 17,000 |
| 2025-10-01 | 顯明苑 (連地價) | 低 | 10 | 實 216 | 1 |
| 2025-09-22 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 高 | 6 | 實 212 | 8,800 |
| 2025-09-22 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 高 | 20 | 實 211 | 10,000 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 君傲灣 第01座 | 低層 | 897 | 668 | 880 | -- |
| 君傲灣 第03座 | 低層 | 1,055 | 791 | -- | 29,800 |
| 君傲灣 第02座 | 中層 | 864 | 653 | -- | 26,000 |
| 君傲灣 第01座 | 中層 | 869 | 651 | 860 | -- |
| 君傲灣 第02座 | 高層 | 681 | 515 | 680 | -- |
| 君傲灣 第02座 | 中層 | 592 | 440 | -- | 19,000 |
| 君傲灣 第01座 | 高層 | 600 | 456 | -- | 19,800 |
| 君傲灣 第02座 | 高層 | 681 | 507 | 675 | -- |
| 君傲灣 第03座 | 低層 | 889 | 668 | 920 | 26,000 |
| 君傲灣 第02座 | 高層 | 677 | 503 | 670 | 17,000 |















