瀏覽次數 : 187
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-11-10 |
| 刊登日期 | 2025-06-13 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 中環 |
| 街道 (英) | WELLINGTON ST 35B |
| 街道 (中) | 威靈頓街35號B |
| 大廈 (英) | WELLINGTON SQUARE |
| 大廈 (中) | -- |
| 層數及單位 | 低層 |
| 建築面積 | 約550 呎 |
| 出租價 | $28,000 |
| 呎租(建築) | $50.91 |
| 座向景觀 | 街景 |
| 裝修 | 獨立大窗 |
| 間隔 | 每層設獨立廁 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-08-13 | 荊威廣場 | 17 | -- | 實 3,210 | 165,000 |
| 2025-04-30 | 亞洲大廈 | 11 | -- | 實 530 | 26,790 |
| 2024-11-08 | 環球大廈 | 8 | 3 | 實 3,125 | 221,340 |
| 2024-10-31 | 海富中心 第01座 | 11 | 1 | 實 4,027 | 167,400 |
| 2024-10-25 | 海富中心 第02座 | 15 | -- | 實 9,261 | 350,691 |
| 2024-10-25 | 振邦大廈 | 4 | 62 | 建 1,400 | 34,000 |
| 2024-10-07 | 大昌大廈 | 12 | -- | 建 3,961 | 160,000 |
| 2024-09-02 | 遠東金融中心 | 8 | -- | 建 10,800 | 540,000 |
| 2024-08-02 | 力寶中心 第02座 | 20 | 3 | 實 1,748 | 100,000 |
| 2024-07-29 | 荊威廣場 | 16 | -- | 實 3,210 | 170,000 |




