瀏覽次數 : 374
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 刊登日期 | 2025-05-30 |
| 類別 | 工業 |
| 地區 | 九龍灣 |
| 街道 (英) | LAM HING ST 21 |
| 街道 (中) | 臨興街21號 |
| 大廈 (英) | METRO CTR II |
| 大廈 (中) | 美羅中心 第02期 |
| 層數及單位 | 低層 |
| 建築面積 | 約2231 呎 |
| 實用面積 | 約1562 呎 |
| 售價 | $1963.3萬 按揭計算 |
| 出租價 | $53,000 |
| 呎售(建築/實用) | $8,800 / $12,569 |
| 呎租(建築/實用) | $23.76 / $33.93 |
| 入伙年份 | 1992 (樓齡33年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-10-10 | 美羅中心 第02期 | 9 | 6 | 建 640 | 352 |
| 2025-10-08 | 美羅中心 | 5 | 6 | 建 595 | 230 |
| 2025-09-23 | 美羅中心 | 5 | 6 | 建 595 | 230 |
| 2025-09-17 | 美羅中心 | 2 | 1 | 建 1077 | 445 |
| 2025-09-12 | 美羅中心 第02期 | 20 | 23 | 建 811 | 333 |
| 2025-08-12 | 美羅中心 第02期 | 6 | 10 | 建 620 | 300 |
| 2025-07-31 | 美羅中心 | 7 | 21 | 建 743 | 300 |
| 2025-07-30 | 美羅中心 | 19 | 25 | 建 786 | 330 |
| 2025-07-18 | 美羅中心 | 5 | 9 | 建 662 | 345 |
| 2025-06-23 | 美羅中心 | 12 | 17 | 建 590 | 248.8 |
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-06-10 | 金漢工業大廈 | G | 9 | 實 1,468 | 48,000 |
| 2025-03-18 | 寶隆中心 | G | 4 | 建 3,593 | 60,000 |
| 2024-12-16 | 源發工業大廈 | G | 2A | 建 4,300 | 72,512 |
| 2024-12-12 | 鴻力工業中心 B座 | G | 12 | 實 1,430 | 63,000 |
| 2024-12-12 | 鴻力工業中心 B座 | G | 11 | 實 1,464 | 63,000 |
| 2023-09-18 | 三湘九龍灣貨運中心 | 4 | B | 建 43,913 | 273,840 |
| 2023-08-30 | 豐隆工業中心 | 3 | 7,8 | 實 3,108 | 62,706 |
| 2023-06-29 | 金漢工業大廈 | G | 2 | 實 1,842 | 68,000 |
| 2023-06-13 | 三湘九龍灣貨運中心 | 4 | D | 建 11,352 | 251,400 |
| 2023-01-18 | 太平洋貿易中心 | 6 | 38 | 實 1,165 | 569,503 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 美羅中心 | -- | 618 | -- | 1,236 | -- |
| 美羅中心 第02期 | 中層 | 1,161 | 813 | 570 | -- |
| 美羅中心 第02期 | 高層 | 1,127 | -- | -- | 17,469 |
| 美羅中心 | 低層 | 662 | 473 | 563 | -- |
| 美羅中心 第02期 | 中層 | 1,927 | -- | -- | 39,800 |
| 美羅中心 第02期 | 中層 | 1,927 | -- | -- | 39,800 |
| 美羅中心 第02期 | 中層 | 1,927 | -- | -- | 39,800 |
| 美羅中心 第02期 | 中層 | 1,927 | -- | -- | 39,800 |
| 美羅中心 第02期 | 中層 | 1,927 | -- | -- | 39,800 |
| 美羅中心 第02期 | 中層 | 1,927 | -- | -- | 39,800 |




