瀏覽次數 : 230
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-11-11 |
| 刊登日期 | 2025-04-28 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 紅磡 |
| 街道 (英) | MA TAU WAI RD 37-39 |
| 街道 (中) | 馬頭圍道37-39號 |
| 大廈 (英) | HUNGHOM COM CTR BLK A |
| 大廈 (中) | 紅磡商業中心 A座 |
| 層數及單位 | 中層 |
| 建築面積 | 約1100 呎 |
| 售價 | $561萬 按揭計算 |
| 出租價 | $18,000 |
| 呎售(建築) | $5,100 |
| 呎租(建築) | $16.36 |
| 入伙年份 | 1982 (樓齡43年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-11-03 | 紅磡商業中心 B座 | 12 | 8 | 建 1207 | 438 |
| 2025-09-26 | 紅磡商業中心 B座 | 5 | 2 | 建 2598 | 788 |
| 2023-12-27 | 紅磡商業中心 B座 | 11 | 12 | 建 1271 | 550 |
| 2023-12-14 | 紅磡商業中心 A座 | 8 | 9 | 建 2560 | 1370 |
| 2023-06-08 | 紅磡商業中心 B座 | 11 | 8 | 建 1207 | 600 |
| 2022-12-06 | 紅磡商業中心 B座 | 9 | 5 | 建 1885 | 999.05 |
| 2022-08-31 | 紅磡商業中心 B座 | 12 | 9 | 建 1207 | 638 |
| 2022-07-14 | 紅磡商業中心 A座 | 7 | 9 | 建 2560 | 1360 |
| 2022-07-11 | 紅磡商業中心 B座 | 10 | 2 | 建 2598 | 1398 |
| 2022-07-07 | 紅磡商業中心 A座 | 7 | 9 | 建 2560 | 1360 |
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2023-03-10 | 半島廣場 | 12 | 5 | 實 1,408 | 34,085 |
| 2023-02-14 | 紅磡商業中心 B座 | 6 | 1-4 | 建 10,440 | 190,000 |
| 2022-06-17 | 半島廣場 | 12 | 1 | 實 1,609 | 30,000 |
| 2021-08-23 | 半島廣場 | 12 | 3 | 實 1,402 | 37,000 |
| 2021-04-22 | 紅磡商業中心 A座 | 11 | 5,6 | 建 3,114 | 91,712 |
| 2019-04-09 | 紅磡商業中心 B座 | 6 | 1-4 | 建 2,652 | 287,100 |
| 2018-01-12 | 半島廣場 | 12 | 1-3 | 實 3,896 | 100,000 |
| 2015-12-01 | 半島廣場 | 12 | 1-4 | 實 5,462 | 136,000 |
| 2014-11-01 | 半島廣場 | 17 | -- | 建 29,223 | 96,210 |
| 2014-06-27 | 紅磡商業中心 A座 | 4 | 15 | 建 2,293 | 25,223 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 紅磡商業中心 A座 | 中層 | 2,283 | -- | 1,096 | 41,094 |
| 紅磡商業中心 A座 | 低層 | 350 | -- | -- | 6,300 |
| 紅磡商業中心 A座 | 高層 | 3,362 | -- | 1,614 | -- |
| 紅磡商業中心 A座 | 低層 | 13,481 | 9,893 | 6,471 | -- |
| 紅磡商業中心 A座 | 中層 | 2,618 | -- | 1,257 | 47,124 |
| 紅磡商業中心 A座 | 低層 | 1,737 | -- | 834 | -- |
| 紅磡商業中心 A座 | 低層 | 1,638 | -- | 786 | -- |
| 紅磡商業中心 A座 | 低層 | 1,210 | -- | 581 | -- |
| 紅磡商業中心 A座 | 中層 | 3,114 | -- | 1,495 | -- |
| 紅磡商業中心 A座 | 低層 | 2,420 | -- | 1,162 | -- |




