瀏覽次數 : 237
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-09-01 |
| 刊登日期 | 2025-02-14 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 長沙灣 |
| 街道 (英) | LAI CHI KOK RD 888 |
| 街道 (中) | 荔枝角道888號 |
| 大廈 (英) | NCB INNOVATION CTR |
| 大廈 (中) | 南商金融創新中心 |
| 層數及單位 | 中層 |
| 建築面積 | 約709 呎 |
| 售價 | $709萬 按揭計算 |
| 出租價 | $16,307 |
| 呎售(建築) | $10,000 |
| 呎租(建築) | $23.00 |
| 入伙年份 | 2021 (樓齡5年) |
| 地契年期 | 2067 |
放盤人資料
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-11-14 | 南商金融創新中心 | 26 | B1 | 建 -- | 920 |
| 2025-10-08 | 南商金融創新中心 | 11 | B5 | 建 1070 | 650 |
| 2025-08-27 | 南商金融創新中心 | 10 | B8 | 建 859 | 600 |
| 2025-08-25 | 南商金融創新中心 | 11 | A7 | 建 2132 | 1535.04 |
| 2025-07-14 | 南商金融創新中心 | 25 | A7 | 建 -- | 1808 |
| 2025-03-03 | 南商金融創新中心 | 22 | B10 | 建 -- | 402.8 |
| 2025-01-09 | 南商金融創新中心 | 26 | A8 | 建 -- | 2432.95 |
| 2024-11-07 | 南商金融創新中心 | 8 | B2 | 建 1295 | 1295 |
| 2024-11-07 | 南商金融創新中心 | 8 | B7 | 建 709 | 709 |
| 2024-11-07 | 南商金融創新中心 | 15 | B9 | 建 563 | 619.3 |
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-09-11 | 富洲大廈 | 2 | -- | 建 5,051 | 140,000 |
| 2025-06-26 | 長沙灣廣場 第02座 | 12 | 8 | 建 1,050 | 18,900 |
| 2025-05-22 | 南商金融創新中心 | 6 | A2 | 實 941 | 46,500 |
| 2025-01-24 | 長沙灣廣場 第01座 | 8 | 9 | 建 2,967 | 64,195 |
| 2025-01-22 | 億京廣場 第02期 | 26 | A | 實 2,358 | 106,601 |
| 2024-12-31 | 長沙灣廣場 第01座 | 10 | 2 | 建 15,320 | 190,177 |
| 2024-12-31 | 長沙灣廣場 第01座 | 6 | 1 | 建 810 | 13,608 |
| 2024-03-26 | 誠信中心 | 9 | -- | 建 9,381 | 245,568 |
| 2024-02-19 | PEAKCASTLE | 7 | 5 | 建 1,789 | 41,100 |
| 2024-02-06 | 長沙灣廣場 第02座 | 12 | 11B | 建 1,357 | 24,800 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 南商金融創新中心 | 中層 | 2,191 | -- | 1,640 | 50,400 |
| 南商金融創新中心 | 中層 | 2,191 | -- | 1,640 | 50,400 |
| 南商金融創新中心 | 高層 | 502 | -- | 778 | -- |
| 南商金融創新中心 | 高層 | 1,448 | -- | 1,998 | -- |
| 南商金融創新中心 | 高層 | 790 | 512 | 790 | -- |
| 南商金融創新中心 | 高層 | 672 | 436 | 672 | -- |
| 南商金融創新中心 | 高層 | 672 | 436 | 672 | -- |
| 南商金融創新中心 | 高層 | 2,191 | 1,421 | 1,753 | -- |
| 南商金融創新中心 | 高層 | 737 | -- | 737 | -- |
| 南商金融創新中心 | 高層 | 2,561 | 1,661 | 2,561 | -- |





