瀏覽次數 : 101
罕有放盤 開揚連天台
壹號雲頂 第01期 第08座
建築面積 1842 呎
實用面積 1322 呎
窗台面積 50 呎
天台面積 807 呎
| 售 | $2700萬 |
物業編號:1635480
代理提供物業編號:M300635044
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-10-15 |
| 刊登日期 | 2025-01-05 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 沙田 |
| 街道 (英) | MEI TIN RD 63 |
| 街道 (中) | 美田路63號 |
| 大廈 (英) | PEAK ONE PH 01 BLK 08 |
| 大廈 (中) | 壹號雲頂 第01期 第08座 |
| 層數及單位 | 高層 B |
| 建築面積 | 1842 呎 |
| 實用面積 | 1322 呎 |
| 售價 | $2700萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $14,658 / $20,424 |
| 窗台面積 | 50 呎 |
| 天台面積 | 807 呎 |
| 座向景觀 | 南 |
| 間隔 | 4房; 1廳 |
| 室外 | 1 天台 |
| 備註 |
港鐵沙中線沙田大圍站 |
| 入伙年份 | 2008 (樓齡17年) |
| 地契年期 | 2054 |
| 會所設施 | 健身室.室內外游泳池.BBQ場... |
| 鄰近環境 | -- |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-10-17 | 壹號雲頂 第01期 ... | 19 | A | 實 1084 | 1580 |
| 2025-09-19 | 壹號雲頂 第01期 ... | 23 | A | 實 1060 | 1400 |
| 2025-09-17 | 壹號雲頂 第01期 ... | 20 | C | 實 1380 | 1918 |
| 2025-08-28 | 壹號雲頂 第01期 ... | 10 | C | 實 1087 | 1390 |
| 2025-08-27 | 壹號雲頂 第01期 ... | 23 | A | 實 1084 | 1590 |
| 2025-08-22 | 壹號雲頂 第01期 ... | 22 | D | 實 592 | 876.11 |
| 2025-06-25 | 壹號雲頂 第01期 ... | 12 | B | 實 1291 | 1680 |
| 2025-06-23 | 壹號雲頂 第02期 ... | 2 | A5 | 實 304 | 351.8 |
| 2025-06-20 | 壹號雲頂 第01期 ... | 12 | D | 實 592 | 808 |
| 2025-06-16 | 壹號雲頂 第01期 ... | 12 | B | 實 1291 | 1680 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 壹號雲頂 第03期 ... | -- | 4,016 | 2,718 | 7,280 | -- |
| 壹號雲頂 第01期 ... | 高層 | 2,593 | 1,939 | 4,300 | 75,000 |
| 壹號雲頂 第01期 ... | 高層 | 2,593 | 1,939 | 4,300 | 75,000 |
| 壹號雲頂 第01期 ... | 中層 | 1,351 | 1,014 | 1,350 | -- |
| 壹號雲頂 第01期 ... | 高層 | 1,360 | 1,027 | 1,585 | -- |
| 壹號雲頂 第01期 ... | 中層 | 1,351 | 1,014 | 1,350 | -- |
| 壹號雲頂 第01期 ... | 高層 | 1,452 | 1,084 | 1,750 | -- |
| 壹號雲頂 第01期 ... | 低層 | 1,461 | 1,087 | 1,600 | -- |
| 壹號雲頂 第01期 ... | 高層 | 1,842 | 1,322 | 2,700 | -- |
| 壹號雲頂 | 高層 | 401 | 320 | -- | 12,900 |

















