瀏覽次數 : 401
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-21 |
| 刊登日期 | 2024-12-18 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 黃大仙 |
| 街道 (英) | LUNG CHEUNG RD 120 |
| 街道 (中) | 龍翔道120號 |
| 大廈 (英) | HSIN KUANG CTR |
| 大廈 (中) | 新光中心 [區內王牌屋苑 交通配套超方便 ] |
| 建築面積 | 502 呎 |
| 實用面積 | 382 呎 |
| 售價 | $560萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $11,155 / $14,660 |
| 窗台面積 | 29 呎 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 2房1廳 |
| 備註 |
尚有大量筍盤未能盡錄, 請即致電 25257722 聯絡查詢, 謝謝 專營 黃大仙、鑽石山、牛池灣、彩虹、樂富www.fullmark.hk |
| 入伙年份 | 1986 (樓齡40年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-01-05 | 新光中心 第01座 | 8 | B | 實 417 | 465 |
| 2025-11-19 | 新光中心 第01座 | 12 | A | 實 444 | 480 |
| 2025-09-30 | 新光中心 第01座 | 18 | D | 實 412 | 480 |
| 2025-08-06 | 新光中心 第02座 | 19 | H | 實 444 | 428 |
| 2025-07-18 | 新光中心 第01座 | 31 | C | 實 417 | 400 |
| 2025-06-12 | 新光中心 第01座 | 17 | D | 實 412 | 470 |
| 2025-06-12 | 新光中心 第01座 | 17 | D | 實 412 | 470 |
| 2025-05-26 | 新光中心 第02座 | 26 | D | 實 419 | 480 |
| 2025-05-14 | 新光中心 第01座 | 17 | H | 實 412 | 480 |
| 2025-04-08 | 新光中心 第01座 | 8 | B | 實 382 | 432 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 新光中心【鄰近MTR】 | 高層 | 535 | 412 | -- | 18,000 |
| 新光中心【富誠實盤】 | 高層 | 535 | 412 | -- | 18,000 |
| 新光中心 大量筍盤... | 中層 | 535 | 412 | 480 | -- |
| 新光中心 大量筍盤... | 高層 | 535 | 412 | 480 | -- |
| 新光中心【鄰近MTR】 | 高層 | 535 | 412 | 480 | -- |
| 新光中心 | 高層 | 535 | 412 | 480 | -- |
| 新光中心 【富誠實... | -- | 502 | 382 | 560 | -- |
| 新光中心 【富誠... | 高層 | 502 | 382 | 550 | -- |
| 新光中心【富誠實盤】 | 高層 | 502 | 382 | 550 | -- |
| 新光中心【富誠實盤】 | 高層 | 502 | 382 | 550 | -- |












