瀏覽次數 : 261
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-10-15 |
| 刊登日期 | 2024-12-06 |
| 類別 | 住宅 (新盤) |
| 地區 | 啟德 |
| 街道 (英) | SHING FUNG RD 2 |
| 街道 (中) | 承豐道2號 |
| 大廈 (英) | TWIN VICTORIA TWR 01B |
| 大廈 (中) | 維港雙鑽 第01B座 |
| 層數及單位 | 高層 E |
| 實用面積 | 247 呎 |
| 售價 | $410萬 按揭計算 |
| 呎售(實用) | $16,599 |
| 座向景觀 | 開揚海景 |
| 裝修 | 買家免佣 全新未住 |
| 間隔 | 開放式; 1廳; 1廁 |
| 備註 |
專營豪宅二手租售 全港一手新盤, 歡迎查詢 李生:97940405(致電/whatsapp) |
| 入伙年份 | 2025 |
| 地契年期 | 2070 |
| 會所設施 | -- |
| 鄰近環境 | 34校網,啟德跑道區PARK PENINSULA |
| 一手消耗表 樓層平面圖 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-11-06 | 維港雙鑽 第01B座 | 28 | A | 實 440 | 907.3 |
| 2025-11-05 | 維港雙鑽 第01B座 | 18 | D | 實 245 | 461.6 |
| 2025-11-05 | 維港雙鑽 第01B座 | 28 | D | 實 245 | 487.3 |
| 2025-11-05 | 維港雙鑽 第01B座 | 27 | D | 實 245 | 482.5 |
| 2025-11-05 | 維港雙鑽 第01B座 | 19 | D | 實 245 | 463.8 |
| 2025-11-05 | 維港雙鑽 第01B座 | 15 | D | 實 245 | 457.1 |
| 2025-11-05 | 維港雙鑽 第02A座 | 28 | D | 實 305 | 641 |
| 2025-11-04 | 維港雙鑽 第01B座 | 20 | D | 實 245 | 466.2 |
| 2025-11-04 | 維港雙鑽 第01B座 | 26 | D | 實 245 | 477.7 |
| 2025-11-04 | 維港雙鑽 第01B座 | 3 | A | 實 440 | 761 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 維港雙鑽 | 低層 | -- | 437 | -- | 20,000 |
| 維港雙鑽 | 低層 | -- | 437 | -- | 20,000 |
| 維港雙鑽 | 低層 | -- | 437 | -- | 20,000 |
| 維港雙鑽 第01B座 | 低層 | -- | 247 | -- | 14,500 |
| 維港雙鑽 | -- | -- | 437 | -- | 20,000 |
| 維港雙鑽 | -- | -- | 300 | 540 | -- |
| 維港雙鑽 | 高層 | -- | 300 | 500 | -- |
| 維港雙鑽 第01A座 | 高層 | -- | 447 | 840 | -- |
| 維港雙鑽 第01A座 | 高層 | -- | 301 | 500 | -- |
| 維港雙鑽 第01A座 | 高層 | -- | 493 | 890 | -- |










