瀏覽次數 : 931
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-08 |
| 刊登日期 | 2024-10-28 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO RD 4699, TAI PO KAU |
| 街道 (中) | 大埔公路4699號大埔滘段 |
| 大廈 (英) | DEERHILL BAY |
| 大廈 (中) | 鹿茵山莊 |
| 實用面積 | 1307 呎 |
| 售價 | $1750萬 按揭計算 |
| 呎售(實用) | $13,389 |
| 窗台面積 | 28 呎 |
| 座向景觀 | 開揚海景 私隱度高 |
| 裝修 | 三房一套 廳大房大 |
| 間隔 | 3房(1套房); 2廳; 2廁; 1工人房 |
| 入伙年份 | 1998 (樓齡28年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 園林式泳池.高球練習徑.GYM.壁球場. |
| 鄰近環境 | -- |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-09-23 | 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 10 | B | 實 1114 | 1540 |
| 2025-09-23 | 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 10 | A | 實 1184 | 1540 |
| 2025-08-25 | 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 6 | A,B | 實 2298 | 2000 |
| 2025-08-04 | 鹿茵山莊 鹿茵軒 ... | 6 | C,D | 實 3118 | 3938 |
| 2025-08-04 | 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 3 | C | 實 1318 | 1328 |
| 2025-07-25 | 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 9 | D | 實 1466 | 1620 |
| 2025-07-23 | 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 7 | D,E | 實 2276 | 2000 |
| 2025-07-23 | 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 7 | D,E | 實 2276 | 2000 |
| 2025-07-18 | 鹿茵山莊 鹿茵徑 | -- | 16 | 實 3160 | 5380 |
| 2025-07-11 | 鹿茵山莊 鹿茵軒 ... | 2 | B | 實 1437 | 1500 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 鹿茵山莊 | 低層 | 1,462 | 1,175 | -- | 38,800 |
| 鹿茵山莊 | 低層 | 1,628 | 1,307 | 1,700 | -- |
| 鹿茵山莊 | 低層 | 1,743 | 1,403 | -- | 48,000 |
| 鹿茵山莊 | 中層 | 2,838 | 2,280 | 3,688 | -- |
| 鹿茵山莊 鹿怡居 0... | 低層 | 1,462 | 1,175 | -- | 38,800 |
| 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 低層 | 1,754 | 1,415 | 1,688 | -- |
| 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 中層 | -- | -- | 1,198 | -- |
| 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 中層 | 1,462 | 1,175 | 1,500 | -- |
| 鹿茵山莊 | 全幢 | 3,361 | 2,908 | 8,800 | -- |
| 鹿茵山莊 鹿茵徑 | 全幢 | 3,361 | 2,908 | 6,800 | -- |













