瀏覽次數 : 6659
樓盤詳情
更新日期 | 2025-06-30 |
刊登日期 | 2024-08-26 |
類別 | 住宅 |
地區 | 荔枝角 |
街道 (英) | PO LUN ST 1 |
街道 (中) | 寶輪街1號 |
大廈 (英) | MANHATTAN HILL TWR 02 |
大廈 (中) | 曼克頓山 第02座 |
層數及單位 | 高層 B |
建築面積 | 1781 呎 |
實用面積 | 1382 呎 |
售價 | $2880萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $16,171 / $20,839 |
座向景觀 | 東南 |
間隔 | 4房(1套)2廳1工 |
入伙年份 | 2007 (樓齡18年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 戶內外泳池.按摩池.桌球室.保齡球場 |
鄰近環境 | 鄰近美孚新村 |
物業估值
放盤人資料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|