瀏覽次數 : 1569
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-08 |
| 刊登日期 | 2024-08-05 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | HUNG LAM DRIVE 1 |
| 街道 (中) | 紅林路1號 |
| 大廈 (英) | CONSTELLATION COVE |
| 大廈 (中) | 滌濤山 |
| 實用面積 | 1089 呎 |
| 出租價 | $30,000 |
| 呎租(實用) | $27.55 |
| 座向景觀 | 開揚 環境清幽 |
| 裝修 | 三房一套 雅緻裝修 |
| 間隔 | 3房(1套房); 2廳; 2廁; 1工人房 |
| 車位 | 有車位 |
| 入伙年份 | 2002 (樓齡24年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 室外泳池.GYM.桑拿.網球場.高球練場 |
| 鄰近環境 | 吐露港.大埔滘自然護理區.翡翠花園 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 實 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 實 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 實 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花園 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 實 1,380 | 111,417 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 實 1,160 | 85,937 |
| 2024-06-28 | 海日灣 第02期 第03座 | 3 | C | 實 1,196 | 1,242,990 |
| 2024-06-27 | 林海山城 第01座 | 2 | A | 實 1,586 | 117,496 |
| 2024-06-25 | 林海山城 第02座 | G | A | 實 1,078 | 73,570 |
| 2024-06-03 | 林海山城 第15座 | 1 | D | 實 1,225 | 103,542 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 滌濤山 | 低層 | 1,460 | 1,089 | 1,068 | -- |
| 滌濤山 第12座 | 低層 | 1,460 | 1,098 | 1,038 | -- |
| 滌濤山 第15座 | 低層 | 1,460 | 1,089 | 1,038 | -- |
| 滌濤山 | 中層 | 1,370 | 1,026 | 1,150 | -- |
| 滌濤山 | 中層 | 1,370 | 1,026 | 1,280 | -- |
| 滌濤山 | 中層 | 1,370 | 1,026 | 1,150 | -- |
| 滌濤山 | 低層 | 1,460 | 1,098 | 1,200 | 32,000 |
| 滌濤山 複式洋房 | -- | -- | 1,912 | 3,000 | -- |
| 滌濤山 | -- | 2,790 | 1,912 | 2,700 | -- |
| 滌濤山 第12座 | 中層 | 1,460 | 1,089 | 1,030 | -- |












