瀏覽次數 : 492
歡迎查詢鄧生:Kam tang94330099
將軍澳中心 第02期 第11座
建築面積 527 呎
實用面積 384 呎
| 售 | $520萬 |
物業編號:1541438
代理提供物業編號:M250816443
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-02-14 |
| 刊登日期 | 2024-07-13 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG TAK ST 9 |
| 街道 (中) | 唐德街9號 |
| 大廈 (英) | PARK CENTRAL PH 02 TWR 11 |
| 大廈 (中) | 將軍澳中心 第02期 第11座 |
| 層數及單位 | 中層 E |
| 建築面積 | 527 呎 |
| 實用面積 | 384 呎 |
| 售價 | $520萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $9,867 / $13,542 |
| 座向景觀 | 西南 |
| 間隔 | 2房; 2廳 |
| 備註 | , |
| 入伙年份 | 2003 (樓齡23年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 室內外泳池.GYM.保齡球場.家庭浸浴 |
| 鄰近環境 | 將軍澳MTR |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-02-10 | 將軍澳中心 第02期... | 3 | H | 實 497 | 660 |
| 2026-02-06 | 將軍澳中心 第01期... | 8 | F | 實 437 | 505 |
| 2026-02-06 | 將軍澳中心 第01期... | 36 | F | 實 437 | 680 |
| 2026-02-06 | 將軍澳中心 第02期... | 38 | D | 實 497 | 690 |
| 2026-01-27 | 將軍澳中心 第01期... | 47 | C | 實 724 | 1020 |
| 2026-01-27 | 將軍澳中心 第01期... | 23 | B | 實 468 | 640 |
| 2026-01-22 | 將軍澳中心 第01期... | 23 | B | 實 468 | 640 |
| 2026-01-20 | 將軍澳中心 第02期... | 26 | B | 實 468 | 643 |
| 2026-01-19 | 將軍澳中心 第02期... | 51 | D | 實 424 | 656.8 |
| 2026-01-16 | 將軍澳中心 第02期... | 51 | E | 實 424 | 658 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 將軍澳中心 第01期... | 低層 | 546 | 406 | 520 | 18,000 |
| 將軍澳中心 第02期... | 低層 | 546 | 406 | -- | 18,000 |
| 將軍澳中心 第01期... | 低層 | 899 | 677 | -- | 28,000 |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 617 | 465 | -- | 19,500 |
| 將軍澳中心 第01期... | 低層 | 617 | 465 | -- | 19,500 |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 617 | 465 | 738 | -- |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 617 | 465 | -- | 19,900 |
| 將軍澳中心 第01期... | 高層 | 527 | 384 | -- | 18,000 |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 546 | 406 | 630 | 18,000 |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 546 | 406 | 620 | -- |




















