瀏覽次數 : 483
歡迎查詢Kam tang 94330099
將軍澳廣場 第01期 第02座
建築面積 619 呎
實用面積 453 呎
| 售 | $600萬 |
物業編號:1415088
代理提供物業編號:M251704507
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-07 |
| 刊登日期 | 2023-12-03 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG TAK ST 1 |
| 街道 (中) | 唐德街1號 |
| 大廈 (英) | TSEUNG KWAN O PLAZA PH 01 TWR 02 |
| 大廈 (中) | 將軍澳廣場 第01期 第02座 |
| 層數及單位 | 高層 G |
| 建築面積 | 619 呎 |
| 實用面積 | 453 呎 |
| 售價 | $600萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $9,693 / $13,245 |
| 座向景觀 | 西南 |
| 間隔 | 2房; 2廳 |
| 入伙年份 | 2003 (樓齡23年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 50M長室外泳池.GYM.哥球推桿場... |
| 鄰近環境 | 將軍澳MTR.市鎮公園.文娛廣場... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-12-18 | 將軍澳廣場 第02期... | 31 | G | 實 786 | 1057 |
| 2025-12-17 | 將軍澳廣場 第01期... | 32 | H | 實 483 | 648 |
| 2025-12-16 | 將軍澳廣場 第02期... | 56 | C | 實 776 | 1138 |
| 2025-12-12 | 將軍澳廣場 第01期... | 12 | C | 實 463 | 642 |
| 2025-12-09 | 將軍澳廣場 第02期... | 10 | D | 實 468 | 595 |
| 2025-11-24 | 將軍澳廣場 第01期... | 38 | E | 實 449 | 620 |
| 2025-11-20 | 將軍澳廣場 第01期... | 23 | F | 實 776 | 1033 |
| 2025-11-17 | 將軍澳廣場 第02期... | 16 | D | 實 483 | 660 |
| 2025-11-14 | 將軍澳廣場 第01期... | 39 | F | 實 465 | 665 |
| 2025-11-13 | 將軍澳廣場 第02期... | 3 | B | 實 779 | 898 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 603 | 441 | 680 | 19,000 |
| 將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 603 | 441 | 680 | 19,000 |
| 將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 569 | 414 | -- | 18,000 |
| 將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 590 | 429 | -- | 20,000 |
| 將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 592 | 432 | 630 | -- |
| 將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 689 | 501 | -- | 22,000 |
| 將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 590 | 429 | -- | 20,000 |
| 將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 625 | 459 | -- | 19,500 |
| 將軍澳廣場 第01期... | 中層 | 622 | 456 | 680 | -- |
| 將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 625 | 459 | 600 | -- |






























