瀏覽次數 : 82
樓盤詳情
更新日期 | 2023-12-07 |
刊登日期 | 2023-09-17 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | TONG TAK ST 1 |
街道 (中) | 唐德街1號 |
大廈 (英) | TSEUNG KWAN O PLAZA PH 01 |
大廈 (中) | 將軍澳廣場 第01期 |
層數及單位 | 中層 E |
建築面積 | 625 呎 |
實用面積 | 459 呎 |
出租價 | $17,500 |
呎租(建築/實用) | $28.00 / $38.13 |
座向景觀 | 東南 |
間隔 | 2房; 2廳; 1廁 |
備註 | , |
入伙年份 | 2003 (樓齡20年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 50M長室外泳池.GYM.哥球推桿場... |
鄰近環境 | 將軍澳MTR.市鎮公園.文娛廣場... |
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-12-09 | MONTEREY TWR 03 | 中 | G | 實 260 | 14,500 |
2023-12-05 | 都會駅 第02... | 高 | A | 實 651 | 22,000 |
2023-12-03 | 廣明苑 廣寧閣 F座... | 低 | 4 | 實 539 | 15,500 |
2023-12-01 | 新都城 第03期 都... | 高 | G | 實 626 | 20,800 |
2023-12-01 | 廣明苑 廣寧閣 F座... | 中 | 13 | 實 539 | 14,800 |
2023-11-30 | 康盛花園 第03座 (... | 高 | M | 實 589 | 13,500 |
2023-11-27 | 疊翠軒 第03座 | 高 | G | 實 614 | 18,500 |
2023-11-27 | 新都城 第02期 第10座 | 低 | F | 實 363 | 15,800 |
2023-11-27 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 中 | 20 | 實 213 | 9,000 |
2023-11-27 | 日出康城 第01期 ... | 高 | LB | 實 681 | 18,000 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 569 | 414 | 735 | -- |
將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 569 | 414 | 735 | -- |
將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 985 | 728 | 1,080 | -- |
將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 605 | 442 | 590 | -- |
將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 603 | 441 | 698 | -- |
將軍澳廣場 第01期... | 高層 | -- | 761 | 1,160 | -- |
將軍澳廣場 | 高層 | -- | 737 | 1,100 | -- |
將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 592 | 432 | 680 | -- |
將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 985 | 728 | 999 | -- |
將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 569 | 414 | 760 | -- |