瀏覽次數 : 120
樓盤詳情
更新日期 | 2023-11-01 |
刊登日期 | 2023-08-11 |
類別 | 寫字樓/工貿 |
地區 | 觀塘 |
街道 (英) | SHING YIP ST 10 |
街道 (中) | 成業街10號 |
大廈 (英) | T G PLACE |
大廈 (中) | 電訊一代廣場 |
層數及單位 | 高層 G |
建築面積 | 約1787 呎 |
實用面積 | 約1215 呎 |
售價 | $2921.7萬 按揭計算 |
出租價 | $55,933 |
呎售(建築/實用) | $16,350 / $24,047 |
呎租(建築/實用) | $31.30 / $46.04 |
座向景觀 | 原價88折出售 |
裝修 | 回贈置業賀禮 |
間隔 | 送全份厘印 |
入伙年份 | 2015 (樓齡8年) |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
搵樓留言
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-05-24 | 電訊一代廣場 | 22 | E2 | 建 740 | 850 |
2022-04-22 | 電訊一代廣場 | 31 | C1 | 建 802 | 800 |
2018-07-31 | 電訊一代廣場 | 33 | F | 建 2066 | 3452.2 |
2018-04-09 | 電訊一代廣場 | 23 | E1 | 建 831 | 1214.92 |
2018-03-22 | 電訊一代廣場 | 25 | C2 | 建 901 | 1332.6 |
2018-02-05 | 電訊一代廣場 | 35 | F | 建 -- | 3580.3 |
2018-02-01 | 電訊一代廣場 | 26 | E1 | 建 831 | 1249 |
2018-01-30 | 電訊一代廣場 | 21 | F,G | 建 3853 | 5117.88 |
2017-12-20 | 電訊一代廣場 | 30 | C1 | 建 802 | 1264 |
2017-11-10 | 電訊一代廣場 | 23 | C2 | 建 901 | 1317.3 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-07-13 | 聯卓中心 | 11 | -- | 建 4,263 | 80,571 |
2023-07-10 | 波頓科創中心 | 12 | A | 實 1,475 | 35,589 |
2023-06-30 | 寧晉中心 | 33 | C | 建 1,334 | 34,684 |
2023-06-27 | 東瀛遊廣場 | 28 | A | 建 3,538 | 70,760 |
2023-05-30 | 寧晉中心 | 32 | A | 實 6,579 | 186,627 |
2023-05-15 | 源成中心 | 7 | 8 | 實 579 | 14,161 |
2023-05-15 | 源成中心 | 7 | 7 | 實 495 | 12,104 |
2023-05-02 | 觀點中心 | 7 | 1 | 建 869 | 22,594 |
2023-03-02 | 瀝洋 | 2 | -- | 建 10,500 | 195,000 |
2023-03-02 | 瀝洋 | 5 | -- | 建 7,285 | 135,282 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
電訊一代廣場 | 高層 | 3,813 | 2,594 | -- | 110,577 |
電訊一代廣場 | 高層 | 3,813 | 2,594 | -- | 110,577 |
電訊一代廣場 | 高層 | 170 | -- | -- | 13,500 |
電訊一代廣場 | 低層 | 4,700 | 3,196 | 10,472 | -- |
電訊一代廣場 | 高層 | 3,813 | 2,594 | 6,375 | -- |
電訊一代廣場 | 高層 | 802 | 545 | 1,322 | 26,466 |
電訊一代廣場 | 高層 | 901 | 612 | 1,349 | 28,832 |
電訊一代廣場 | 高層 | 937 | 637 | 1,593 | 31,858 |
電訊一代廣場 | 高層 | 740 | 503 | 1,174 | 24,420 |
電訊一代廣場 | 高層 | 2,066 | 1,405 | 3,326 | 70,244 |