瀏覽次數 : 161
樓盤詳情
更新日期 | 2023-11-27 |
刊登日期 | 2023-06-18 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | TONG CHUN ST 9 |
街道 (中) | 唐俊街9號 |
大廈 (英) | GRANDIOSE BLK 02 |
大廈 (中) | 君傲灣 第02座 |
層數及單位 | 中層 J |
建築面積 | 864 呎 |
實用面積 | 653 呎 |
出租價 | $25,000 |
呎租(建築/實用) | $28.94 / $38.28 |
座向景觀 | 東 |
間隔 | 3房(1套房); 2廳; 2廁 |
室外 | 1 露台 |
入伙年份 | 2006 (樓齡17年) |
地契年期 | 2052 |
會所設施 | 室內暖水泳池.室外泳池.GYM.保齡... |
鄰近環境 | 將軍澳MTR.市鎮公園 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-12-01 | 新都城 第03期 都... | 高 | G | 實 626 | 20,800 |
2023-12-01 | 廣明苑 廣寧閣 F座... | 中 | 13 | 實 539 | 14,800 |
2023-11-30 | 康盛花園 第03座 (... | 高 | M | 實 589 | 13,500 |
2023-11-27 | 日出康城 第01期 ... | 高 | LB | 實 681 | 18,000 |
2023-11-27 | 疊翠軒 第03座 | 高 | G | 實 614 | 18,500 |
2023-11-27 | 新都城 第02期 第10座 | 低 | F | 實 363 | 15,800 |
2023-11-27 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 中 | 20 | 實 213 | 9,000 |
2023-11-26 | 新都城 第01期 第02座 | 高 | B | 實 363 | 15,300 |
2023-11-26 | 慧安園 第02座 | 低 | C | 實 502 | 15,500 |
2023-11-25 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 低 | 6 | 實 213 | 9,500 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
君傲灣 第03座 | 高層 | 896 | 668 | 1,120 | -- |
君傲灣 第03座 | 高層 | 896 | 668 | 1,120 | -- |
君傲灣 第03座 | 高層 | 896 | 668 | 1,120 | -- |
君傲灣 第03座 | 高層 | 896 | 668 | 1,120 | -- |
君傲灣 第03座 | 高層 | 896 | 668 | 1,120 | -- |
君傲灣 第03座 | 高層 | 896 | 668 | 1,120 | -- |
君傲灣 第03座 | 中層 | 894 | 668 | 1,068 | -- |
君傲灣 第03座 | 高層 | 896 | 668 | 1,120 | -- |
君傲灣 第01座 | 中層 | 1,046 | 787 | 1,190 | -- |
君傲灣 第03座 | 中層 | 628 | 471 | 780 | -- |