瀏覽次數 : 34
樓盤詳情
更新日期 | 2023-09-17 |
刊登日期 | 2023-06-09 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | SHATIN CTR ST 21-27 |
街道 (中) | 沙田正街21-27號 |
大廈 (英) | SHATIN PLAZA BLK D (TREASURY TWR) |
大廈 (中) | 沙田廣場 D座 寶星閣 |
層數及單位 | 低層 3 |
建築面積 | 774 呎 |
實用面積 | 612 呎 |
售價 | $820萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $10,594 / $13,399 |
間隔 | 3房 |
入伙年份 | 1987 (樓齡36年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | -- |
鄰近環境 | 近KCR |
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-05-30 | 沙田廣場 A座 金星閣 | 21 | 3 | 實 612 | 850 |
2023-05-03 | 沙田廣場 B座 銀星閣 | 14 | 1 | 實 722 | 1010 |
2023-03-21 | 沙田廣場 B座 銀星閣 | 14 | 2 | 實 722 | 1038 |
2023-03-21 | 沙田廣場 B座 銀星閣 | 2 | 1 | 實 722 | 1150 |
2023-03-14 | 沙田廣場 A座 金星閣 | 17 | 3 | 實 612 | 970 |
2023-03-08 | 沙田廣場 C座 華星閣 | 26 | 1 | 實 722 | 1100 |
2023-02-27 | 沙田廣場 C座 華星閣 | 7 | 3 | 實 612 | 800 |
2022-12-22 | 沙田廣場 D座 寶星閣 | 13 | 1 | 實 836 | 1000 |
2022-11-25 | 沙田廣場 B座 銀星閣 | 9 | 3 | 實 639 | 935 |
2022-10-21 | 沙田廣場 A座 金星閣 | 20 | 2 | 實 836 | 1155.2 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
沙田廣場 | 中層 | 774 | 612 | 820 | -- |
沙田廣場 D座 寶星閣 | 中層 | 774 | 612 | 950 | -- |
沙田廣場 D座 寶星閣 | 中層 | 774 | 612 | 898 | -- |
沙田廣場 | 中層 | 774 | 612 | 830 | -- |
沙田廣場 B座 銀星閣 | 高層 | 904 | 722 | 1,000 | 25,000 |
沙田廣場 C座 華星閣 | 中層 | 774 | 612 | 838 | 22,800 |
沙田廣場 C座 華星閣 | 低層 | 774 | 612 | 850 | 22,800 |
沙田廣場 B座 銀星閣 | 中層 | 904 | 722 | 1,030 | -- |
沙田廣場 D座 寶星閣 | 中層 | 774 | 612 | 838 | -- |
沙田廣場 C座 華星閣 | 高層 | 904 | 722 | 980 | 26,000 |