瀏覽次數 : 87
樓盤詳情
更新日期 | 2023-08-10 |
刊登日期 | 2023-06-01 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | TONG TAK ST 9 |
街道 (中) | 唐德街9號 |
大廈 (英) | PARK CENTRAL PH 01 TWR 05 |
大廈 (中) | 將軍澳中心 第01期 第05座 |
層數及單位 | 中層 D |
建築面積 | 617 呎 |
實用面積 | 465 呎 |
出租價 | $17,000 |
呎租(建築/實用) | $27.55 / $36.56 |
座向景觀 | 東北 |
間隔 | 2房; 2廳 |
入伙年份 | 2002 (樓齡21年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 室內外泳池.GYM.保齡球場.家庭浸浴 |
鄰近環境 | 將軍澳MTR |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-09-21 | 煜明苑 C座 熹明閣... | 低 | 1 | 實 651 | 14,000 |
2023-09-19 | 安寧花園 第03座 (... | 中 | A | 實 583 | 15,500 |
2023-09-19 | 天晉 IIIA 第05A座 | 中 | C | 實 541 | 21,500 |
2023-09-19 | 富麗花園 第01座 | 高 | E | 實 420 | 15,000 |
2023-09-17 | 怡心園 第05座 | 中 | F | 實 497 | 13,500 |
2023-09-17 | 新都城 第02期 第07座 | 低 | A | 實 441 | 16,000 |
2023-09-16 | 新都城 第03期 都... | 高 | B | 實 406 | 16,500 |
2023-09-13 | 康盛花園 第02座 (... | 中 | M | 實 592 | 14,000 |
2023-09-13 | 新都城 第02期 第08座 | 低 | C | 實 363 | 14,500 |
2023-09-11 | 將軍澳中心 第01期... | 中 | D | 實 384 | 16,300 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
將軍澳中心 | 中層 | -- | 467 | 755 | -- |
將軍澳中心 二期 11座 | 高層 | 527 | 384 | 680 | -- |
將軍澳中心 第01期... | 高層 | 581 | 436 | 665 | -- |
將軍澳中心 第02期 | 中層 | 908 | 678 | 1,150 | -- |
將軍澳中心 第01期 | 中層 | 546 | 406 | -- | 16,500 |
將軍澳中心 第02期... | 低層 | 617 | 465 | 680 | -- |
將軍澳中心 第02期... | 高層 | 897 | 681 | 1,100 | -- |
將軍澳中心 第02期... | 高層 | 847 | 642 | 1,090 | -- |
將軍澳中心 第01期... | 中層 | 527 | 384 | 688 | -- |
將軍澳中心 第01期... | 高層 | 527 | 384 | 688 | -- |