瀏覽次數 : 226
樓盤詳情
更新日期 | 2023-10-30 |
刊登日期 | 2023-05-06 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | TONG TAK ST 1 |
街道 (中) | 唐德街1號 |
大廈 (英) | TSEUNG KWAN O PLAZA PH 02 TWR 05 |
大廈 (中) | 將軍澳廣場 第02期 第05座 |
層數及單位 | 低層 F |
建築面積 | 747 呎 |
實用面積 | 545 呎 |
出租價 | $21,000 |
呎租(建築/實用) | $28.11 / $38.53 |
間隔 | 3房; 2廳 |
入伙年份 | 2003 (樓齡20年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 50M長室外泳池.GYM.哥球推桿場... |
鄰近環境 | 將軍澳MTR.市鎮公園.文娛廣場... |
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-12-10 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 高 | 6 | 實 212 | 8,700 |
2023-12-10 | 翠林村 第02座 秀... | 低 | 42 | 實 349 | 9,800 |
2023-12-10 | 日出康城 第02期 ... | 高 | RA | 實 677 | 18,500 |
2023-12-09 | MONTEREY TWR 03 | 中 | G | 實 260 | 14,500 |
2023-12-05 | 都會駅 第02... | 高 | A | 實 651 | 22,000 |
2023-12-03 | 廣明苑 廣寧閣 F座... | 低 | 4 | 實 539 | 15,500 |
2023-12-01 | 廣明苑 廣寧閣 F座... | 中 | 13 | 實 539 | 14,800 |
2023-12-01 | 新都城 第03期 都... | 高 | G | 實 626 | 20,800 |
2023-11-30 | 康盛花園 第03座 (... | 高 | M | 實 589 | 13,500 |
2023-11-27 | 新都城 第02期 第10座 | 低 | F | 實 363 | 15,800 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 569 | 414 | 698 | -- |
將軍澳廣場 第01期... | 中層 | 615 | 451 | -- | 17,500 |
將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 586 | 428 | -- | 16,500 |
將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 627 | 476 | 708 | -- |
將軍澳廣場 | -- | 587 | 428 | 680 | -- |
將軍澳廣場 第01期... | -- | -- | 530 | 760 | -- |
將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 605 | 442 | 620 | -- |
將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 605 | 442 | 620 | -- |
將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 605 | 442 | 620 | -- |
將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 627 | 470 | 690 | -- |