瀏覽次數 : 87
樓盤詳情
更新日期 | 2023-03-28 |
刊登日期 | 2023-03-27 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | CHI SHIN ST 19 |
街道 (中) | 至善街19號 |
大廈 (英) | THE WINGS IIIB TWR 01B |
大廈 (中) | 天晉 IIIB 第01B座 |
層數及單位 | 高層 F |
實用面積 | 362 呎 |
售價 | $730萬 按揭計算 |
出租價 | $17,000 |
呎售(實用) | $20,166 |
呎租(實用) | $46.96 |
間隔 | 1房 |
備註 | , |
入伙年份 | 2016 (樓齡7年) |
地契年期 | 2062 |
會所設施 | 游泳池.有上蓋的園景區.遊樂場等... |
鄰近環境 | 近港鐵將軍澳站.循道衛理小學... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-05-31 | 天晉 II 第02B座 | 25 | A | 實 702 | 1340 |
2023-05-24 | 天晉 II 第05B座 | 6 | B | 實 596 | 1142 |
2023-05-23 | 天晉 第01座 天鑽海 | 37 | E | 實 617 | 1320 |
2023-05-23 | 天晉 第01座 天鑽海 | 37 | E | 實 617 | 1320 |
2023-05-23 | 天晉 II 第03A座 | 6 | A | 實 523 | 952 |
2023-05-19 | 天晉 IIIB 第01A座 | 19 | E | 實 759 | 1350 |
2023-05-10 | 天晉 IIIB 第01A座 | 17 | C | 實 544 | 980 |
2023-05-10 | 天晉 II 第01B座 | 18 | C | 實 827 | 1480 |
2023-05-10 | 天晉 IIIA 洋房 | -- | H5 | 實 1594 | 4821.85 |
2023-05-03 | 天晉 II 第02B座 | 19 | A | 實 702 | 1322 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-06-04 | 欣明苑 E座 欣菊閣... | 高 | 6 | 實 401 | 12,300 |
2023-06-03 | 清水灣半島 第07座 | 低 | F | 實 523 | 14,000 |
2023-06-01 | 將軍澳廣場 第02期... | 低 | F | 實 429 | 15,000 |
2023-06-01 | 新都城 第03期 都... | 高 | C | 實 406 | 14,800 |
2023-05-31 | 將軍澳中心 第02期... | 低 | F | 實 406 | 15,300 |
2023-05-31 | 嘉悅 第01座 | 中 | B | 實 343 | 15,500 |
2023-05-29 | 富康花園 第01期 ... | 高 | J | 實 592 | 15,300 |
2023-05-27 | 怡心園 第01座 | 中 | E | 實 604 | 15,000 |
2023-05-27 | 怡心園 第01座 | 中 | E | 實 604 | 15,000 |
2023-05-27 | 慧安園 第03座 | 高 | G | 實 502 | 13,800 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
天晉 IIIA 第02B座 | 低層 | -- | 856 | 1,700 | -- |
天晉 第07座 星鑽海 | 高層 | 697 | 538 | 1,088 | -- |
天晉 IIIB 第01A座 | 中層 | -- | 511 | 1,050 | -- |
天晉 第08座 皇鑽海 | 低層 | 692 | 533 | 1,100 | -- |
天晉 IIIB 第01A座 | 低層 | -- | 530 | 1,068 | -- |
天晉 IIIB 第01A座 | 低層 | -- | 530 | 1,038 | -- |
天晉 IIIA 第05A座 | 高層 | -- | 1,098 | 3,000 | -- |
天晉 第08座 皇鑽海 | 低層 | 665 | 522 | -- | 20,000 |
天晉 第08座 皇鑽海 | 低層 | 665 | 522 | -- | 20,000 |
天晉 | 中層 | -- | 530 | 1,068 | -- |