瀏覽次數 : 63
樓盤詳情
更新日期 | 2023-03-24 |
刊登日期 | 2023-03-24 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大角咀 |
街道 (英) | HOI TING RD 18 |
街道 (中) | 海庭道18號 |
大廈 (英) | PARK AVE TWR 09 |
大廈 (中) | 柏景灣 第09座 |
層數及單位 | 高層 |
建築面積 | 2022 呎 |
實用面積 | 1577 呎 |
售價 | $4000萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $19,782 / $25,365 |
座向景觀 | 西南 |
間隔 | 4房; 2廳 |
備註 | , |
入伙年份 | 2001 (樓齡22年) |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-05-25 | 柏景灣 帝柏海灣 ... | 15 | E | 實 612 | 1300 |
2023-05-17 | 柏景灣 帝柏海灣 ... | 27 | C | 實 707 | 1570 |
2023-05-09 | 柏景灣 帝柏海灣 ... | 29 | B | 實 678 | 1380 |
2023-05-08 | 柏景灣 第07座 | 32 | D | 實 784 | 1670 |
2023-05-08 | 柏景灣 第06座 | 50 | G | 實 516 | 1128 |
2023-05-05 | 柏景灣 第06座 | 2 | H | 實 462 | 892 |
2023-04-21 | 柏景灣 第06座 | 33 | C | 實 848 | 1790 |
2023-04-20 | 柏景灣 第06座 | 33 | C | 實 848 | 1790 |
2023-04-19 | 柏景灣 帝柏海灣 ... | 15 | B | 實 1014 | 2108 |
2023-04-14 | 柏景灣 第06座 | 9 | E | 實 649 | 1180 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
柏景灣 第08座 | 中層 | 618 | 449 | -- | 20,500 |
柏景灣 第08座 | 中層 | 618 | 449 | -- | 19,500 |
柏景灣 帝柏海灣 ... | 高層 | 1,971 | 1,523 | 5,450 | -- |
柏景灣 帝柏海灣 ... | 低層 | 645 | 469 | -- | 22,500 |
柏景灣 第08座 | 中層 | 618 | 449 | -- | 19,000 |
柏景灣 第10座 | 低層 | 645 | 483 | -- | 19,500 |
柏景灣 第08座 | 中層 | 618 | 449 | -- | 20,000 |
柏景灣 第09座 | 中層 | 618 | 449 | -- | 21,500 |
柏景灣 帝柏海灣 ... | 低層 | 645 | 469 | -- | 23,000 |
柏景灣 帝柏海灣 ... | 中層 | 907 | 673 | 1,480 | 31,000 |