瀏覽次數 : 421
樓盤詳情
更新日期 | 2024-12-05 |
刊登日期 | 2023-03-18 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | HUNG LAM DRIVE 1 |
街道 (中) | 紅林路1號 |
大廈 (英) | CONSTELLATION COVE HSE |
大廈 (中) | 滌濤山 獨立洋房 |
建築面積 | 2930 呎 |
實用面積 | 1905 呎 |
售價 | $2380萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $8,123 / $12,493 |
座向景觀 | 南 |
間隔 | 4房(1套房); 2廳 |
車位 | 2 有蓋車位 |
備註 | , |
入伙年份 | 2002 (樓齡22年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 室外泳池.GYM.桑拿.網球場.高球練場 |
鄰近環境 | 吐露港.大埔滘自然護理區.翡翠花園 |
放盤人資料
|
|||
ODY 廖小姐
670367xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2024-11-19 | 滌濤山 第07座 | 7 | A | 實 1102 | 1150 |
2024-10-16 | 滌濤山 第08座 | 5 | A | 實 1093 | 860 |
2024-10-02 | 滌濤山 第12座 | 3 | B | 實 1098 | 1065 |
2024-09-13 | 滌濤山 第01座 | 10 | B | 實 1098 | 1210 |
2024-09-09 | 滌濤山 第10座 | 10 | B | 實 1030 | 1000 |
2024-06-03 | 滌濤山 第07座 | 9 | A | 實 2331 | 2800 |
2024-03-08 | 滌濤山 第12座 | 3 | A | 實 1089 | 950 |
2024-03-04 | 滌濤山 第02座 | 8 | B | 實 1089 | 1080 |
2024-03-01 | 滌濤山 獨立洋房 | -- | A29 | 實 2717 | 4618 |
2024-02-01 | 滌濤山 第08座 | 3 | B | 實 1102 | 1050 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
滌濤山 第15座 | 低層 | -- | 1,098 | 118,000 | -- |
滌濤山 | 中層 | 1,370 | 1,026 | 1,150 | -- |
滌濤山 | 中層 | 1,370 | 1,026 | 1,280 | -- |
滌濤山 | 中層 | 1,370 | 1,026 | 1,150 | -- |
滌濤山 | 低層 | 1,460 | 1,089 | 1,280 | -- |
滌濤山 第15座 | 低層 | 1,460 | 1,089 | 1,150 | -- |
滌濤山 第08座 | 高層 | 1,465 | 1,093 | 1,350 | 35,000 |
滌濤山 第10座 | 低層 | 1,530 | 1,141 | 1,280 | -- |
滌濤山 | -- | 2,790 | 1,912 | 2,400 | -- |
滌濤山 | -- | -- | 1,089 | -- | 30,000 |