瀏覽次數 : 20
專業代理推介 (普通話/粵語)
深灣9號 第08座
建築面積 1703 呎
實用面積 1342 呎
售 | $5280萬 |
租 | $75,000 |
物業編號:1197024
代理提供物業編號:M100119928
樓盤詳情
更新日期 | 2023-03-17 |
刊登日期 | 2023-03-17 |
類別 | 住宅 |
地區 | 黃竹坑 |
街道 (英) | WELFARE RD 9 |
街道 (中) | 惠福道9號 |
大廈 (英) | MARINELLA TWR 08 |
大廈 (中) | 深灣9號 第08座 |
層數及單位 | 中層 A |
建築面積 | 1703 呎 |
實用面積 | 1342 呎 |
售價 | $5280萬 按揭計算 |
出租價 | $75,000 |
呎售(建築/實用) | $31,004 / $39,344 |
呎租(建築/實用) | $44.04 / $55.89 |
座向景觀 | 南 |
間隔 | 2房; 2廳 |
入伙年份 | 2012 (樓齡11年) |
地契年期 | 2057 |
會所設施 | 泳池.有氧健身室.桌球室.水療室... |
鄰近環境 | 近包玉剛游泳中心.珍寶閣... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-03-13 | 深灣9號 第01座 | 21 | B | 實 1421 | 4960 |
2023-01-17 | 深灣9號 第09座 | 22 | B | 實 1534 | 5250 |
2023-01-13 | 深灣9號 第09座 | 16 | B | 實 1534 | 5200 |
2022-10-21 | 深灣9號 第08座 | 26 | C | 實 1107 | 4200 |
2022-10-03 | 深灣9號 第03座 | 28 | A | 實 1269 | 4428 |
2022-09-30 | 深灣9號 第03座 | 28 | A | 實 1269 | 4428 |
2022-09-09 | 深灣9號 第02座 | 8 | C | 實 1121 | 3450 |
2022-08-17 | 深灣9號 第08座 | 3 | A | 實 1342 | 3948 |
2022-06-30 | 深灣9號 第08座 | 10 | B | 實 1270 | 4030 |
2022-06-23 | 深灣9號 第08座 | 10 | B | 實 1270 | 4030 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-03-13 | 南濤閣 第02座 | 高 | E | 實 431 | 12,800 |
2022-10-17 | 金寶花園 第01座 | 高 | A | 實 363 | 10,300 |
2022-08-14 | 珍寶閣 | 高 | E | 實 401 | 13,500 |
2022-05-27 | 珍寶閣 | 中高 | H | 實 401 | 15,600 |
2022-05-21 | 金寶花園 第02座 | 低 | D | 實 329 | 10,000 |
2022-04-14 | 珍寶閣 | 極高 | K | 實 401 | 13,000 |
2022-03-21 | 金寶花園 第01座 | 極高 | F | 實 299 | 11,000 |
2022-01-25 | 金寶花園 第02座 | 低 | E | 實 302 | 9,000 |
2022-01-05 | 深灣9號 第03座 | 20 | B | 實 1,388 | 62,500 |
2021-11-27 | 金寶花園 第02座 | 中 | C | 實 329 | 9,000 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
深灣9號 第01座 | 高層 | 3,233 | 2,534 | 13,500 | -- |
深灣9號 第01座 | 高層 | 2,501 | 1,949 | 9,800 | -- |
深灣9號 第01座 | 高層 | 2,721 | 2,119 | 10,800 | -- |
深灣9號 第06座 | 中層 | 2,155 | 1,650 | 6,900 | -- |
深灣9號 第08座 | 中層 | 1,703 | 1,342 | 5,800 | -- |
深灣9號 第01座 | 高層 | 1,799 | 1,421 | 5,988 | -- |
深灣9號 第08座 | 高層 | 1,669 | 1,332 | 5,500 | -- |
深灣9號 第03座 | 高層 | 1,755 | 1,388 | 5,500 | -- |
深灣9號 第08座 | 中層 | 1,703 | 1,342 | 5,280 | 75,000 |
深灣9號 第08座 | 中層 | 1,619 | 1,270 | 4,980 | -- |