瀏覽次數 : 67
樓盤詳情
更新日期 | 2023-03-17 |
刊登日期 | 2023-03-17 |
類別 | 住宅 (新盤) |
地區 | 屯門 |
街道 (英) | CASTLE PEAK RD 170, TAI LAM |
街道 (中) | 青山公路170號大欖段 |
大廈 (英) | GRAND JETE TWR 05 |
大廈 (中) | 飛揚 第05座 |
層數及單位 | 低層 H |
實用面積 | 266 呎 |
售價 | $306.9萬 按揭計算 |
呎售(實用) | $11,538 |
間隔 | 1房 |
備註 | , |
入伙年份 | 2024 |
地契年期 | 2068 |
會所設施 | 室外泳池.動感球館.燒烤樂園... |
鄰近環境 | -- |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
搵樓留言
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-06-06 | 飛揚 第03座 | 22 | E | 實 722 | 1073.8 |
2023-05-30 | 飛揚 第02座 | G | D | 實 282 | 393.7 |
2023-05-30 | 飛揚 第02座 | 10 | F | 實 263 | 383.7 |
2023-05-29 | 飛揚 第02座 | 3 | F | 實 263 | 386.2 |
2023-05-29 | 飛揚 第02座 | G | C | 實 283 | 376.8 |
2023-05-25 | 飛揚 第02座 | 8 | F | 實 263 | 379.9 |
2023-05-25 | 飛揚 第01座 | 15 | H | 實 266 | 402.9 |
2023-05-25 | 飛揚 第02座 | 7 | F | 實 263 | 391.9 |
2023-05-23 | 飛揚 第02座 | 12 | F | 實 263 | 403.8 |
2023-05-23 | 飛揚 第02座 | 9 | H | 實 266 | 380.2 |
物業位置