瀏覽次數 : 167
樓盤詳情
更新日期 | 2023-05-25 |
刊登日期 | 2023-03-05 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | TONG TAK ST 1 |
街道 (中) | 唐德街1號 |
大廈 (英) | TSEUNG KWAN O PLAZA PH 02 TWR 07 |
大廈 (中) | 將軍澳廣場 第02期 第07座 |
層數及單位 | 低層 D |
建築面積 | 625 呎 |
實用面積 | 459 呎 |
出租價 | $16,000 |
呎租(建築/實用) | $25.60 / $34.86 |
間隔 | 2房; 2廳 |
入伙年份 | 2003 (樓齡20年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 50M長室外泳池.GYM.哥球推桿場... |
鄰近環境 | 將軍澳MTR.市鎮公園.文娛廣場... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-06-10 | 新都城 第02期 第11座 | 低 | E | 實 538 | 18,500 |
2023-06-10 | 新都城 第03期 都... | 中 | B | 實 406 | 15,800 |
2023-06-08 | 君傲灣 第02座 | 高 | F | 實 439 | 16,500 |
2023-06-05 | 將軍澳中心 第01期... | 中 | F | 實 406 | 15,800 |
2023-06-05 | 新都城 第03期 都... | 中 | B | 實 406 | 16,000 |
2023-06-04 | 欣明苑 E座 欣菊閣... | 高 | 6 | 實 401 | 12,300 |
2023-06-04 | 君傲灣 第03座 | 中 | H | 實 471 | 16,200 |
2023-06-03 | 清水灣半島 第07座 | 低 | F | 實 523 | 14,000 |
2023-06-01 | 新都城 第03期 都... | 高 | C | 實 406 | 14,800 |
2023-06-01 | 將軍澳廣場 第02期... | 低 | F | 實 429 | 15,000 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 608 | 445 | -- | 16,400 |
將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 571 | 417 | -- | 15,200 |
將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 627 | 476 | -- | 15,400 |
將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 996 | 736 | -- | 28,000 |
將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 782 | 567 | 995 | -- |
將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 603 | 441 | 708 | -- |
將軍澳廣場 第02期... | 中層 | 590 | 429 | 768 | -- |
將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 901 | 662 | -- | 26,000 |
將軍澳廣場 第02期... | 中層 | 590 | 429 | 768 | -- |
將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 689 | 501 | -- | 21,800 |