瀏覽次數 : 125
樓盤詳情
更新日期 | 2023-04-24 |
刊登日期 | 2023-03-04 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | HUNG LAM DRIVE 1 |
街道 (中) | 紅林路1號 |
大廈 (英) | CONSTELLATION COVE BLK 09 |
大廈 (中) | 滌濤山 第09座 |
層數及單位 | 低層 B |
建築面積 | 1370 呎 |
實用面積 | 1026 呎 |
出租價 | $29,000 |
呎租(建築/實用) | $21.17 / $28.27 |
座向景觀 | 東北 |
間隔 | |
入伙年份 | 2002 (樓齡21年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 室外泳池.GYM.桑拿.網球場.高球練場 |
鄰近環境 | 吐露港.大埔滘自然護理區.翡翠花園 |
放盤人資料
|
||||||
Benny Yeung
635400xx
Denise Ip
934577xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-03-24 | 海日灣 D1座 | 9 | B | 實 1,362 | 149,643 |
2023-03-23 | 海日灣 B1座 | 1 | A | 實 877 | 927,010 |
2023-03-17 | 海日灣 第02期 第10座 | 20 | K | 實 795 | 93,853 |
2023-03-17 | 海日灣 第02期 第08座 | 1 | F | 實 1,062 | 90,399 |
2023-03-16 | 海日灣 第02期 第02座 | 5 | C | 實 987 | 89,673 |
2023-03-15 | 海日灣 第02期 第09座 | 20 | E | 實 1,019 | 118,253 |
2023-03-15 | 海日灣 C2座 | 7 | D | 實 1,046 | 91,613 |
2023-03-15 | 海日灣 第02期 第07座 | 19 | E | 實 1,063 | 101,307 |
2023-03-14 | 海日灣 第02期 第02座 | 15 | D | 實 1,866 | 2,070,180 |
2023-03-13 | 海日灣 第02期 第12座 | 1 | D | 實 964 | 81,393 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
滌濤山 第07座 | 低層 | 1,465 | 1,093 | 1,300 | -- |
滌濤山 第10座 | 高層 | 1,530 | 1,141 | 1,380 | -- |
滌濤山 獨立洋房 | -- | 2,930 | 1,905 | 3,318 | -- |
滌濤山 獨立洋房 | -- | 3,960 | 2,775 | 5,300 | -- |
滌濤山 第12座 | 低層 | 1,460 | 1,098 | 1,048 | -- |
滌濤山 | -- | 2,930 | 1,905 | 2,888 | -- |
滌濤山 | -- | 1,465 | 1,093 | 1,350 | -- |
滌濤山 獨立洋房 | -- | 3,969 | 2,717 | 5,480 | -- |
滌濤山 第06座 | 高層 | 1,530 | 1,149 | 1,418 | 30,000 |
滌濤山 | -- | 2,790 | 1,912 | 3,300 | 53,000 |