瀏覽次數 : 233
樓盤詳情
更新日期 | 2023-06-05 |
刊登日期 | 2023-02-21 |
類別 | 居屋/資助房屋 |
地區 | 九龍灣 |
街道 (英) | MUK ON ST 18 |
街道 (中) | 沐安街18號 |
大廈 (英) | KAI LONG COURT |
大廈 (中) | 啟朗苑 |
層數及單位 | 低層 |
實用面積 | 286 呎 |
售價 (綠表) | $412萬 按揭計算 |
呎售(實用) | $14,406 |
座向景觀 | 東南 |
裝修 | 【925,靚裝東南,熱門MTR,34名校網20萬首期】【綠表/白居二925】 |
間隔 | 開放式 |
備註 | 尚有大量筍盤未能盡錄, 請即致電 97333216 查詢聯絡, 謝謝!! |
入伙年份 | 2019 (樓齡4年) |
地契年期 | 2067 |
放盤人資料
|
||||||
AMY LAM 林小姐
973332xx
CHRISTOPHER駱生
914208xx
|
搵樓留言
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
啟朗苑 B座 啟逸閣 | 低層 | -- | 286 | 412 | -- |
啟朗苑 ^^可925^^... | 高層 | -- | 460 | 738 | -- |
啟朗苑 | 中層 | -- | 384 | 595 | -- |
啟朗苑 | 低層 | -- | 288 | 445 | -- |
啟泰苑 | 中層 | 672 | 546 | 720 | -- |
啟朗苑 | 高層 | -- | 288 | 510 | -- |
啟朗苑 | 高層 | -- | 287 | 425 | -- |
啟朗苑 | 中層 | -- | 445 | 698 | -- |