瀏覽次數 : 183
樓盤詳情
更新日期 | 2023-02-08 |
刊登日期 | 2023-02-06 |
類別 | 工業 |
地區 | 香港仔 |
街道 (英) | SHEK PAI WAN RD 40 |
街道 (中) | 石排灣道40號 |
大廈 (英) | KINGSUN COMPUTER IND BLDG |
大廈 (中) | 金山電腦大廈 |
層數及單位 | 低層 W/F |
建築面積 | 約4280 呎 |
出租價 | $60,000 |
呎租(建築) | $14.02 |
座向景觀 | bareshell |
間隔 | 全包 |
入伙年份 | 1981 (樓齡42年) |
放盤人資料
搵樓留言
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-03-14 | 興偉中心 | 23 | 14 | 建 1,025 | 14,000 |
2023-03-13 | 興偉中心 | 22 | -- | 實 20,796 | 474,600 |
2022-05-03 | 城都工業大廈 | 2 | -- | 實 13,741 | 280,050 |
2022-04-30 | 富嘉工業大廈 | 20 | 7 | 實 752 | 10,100 |
2022-02-01 | 興偉中心 | 21 | -- | 實 20,817 | 498,600 |
2021-10-18 | 富嘉工業大廈 | 20 | 6 | 實 969 | 18,000 |
2020-02-28 | 海灣工貿中心 | 7 | 1-26 | 建 32,151 | 337,600 |
2019-10-30 | 海灣工貿中心 | 9 | 1-5 | 建 5,780 | 71,000 |
2019-08-30 | 大生工業大廈 | 11 | B2 | 建 4,500 | 46,000 |
2019-06-14 | 大生工業大廈 | 5 | A1,A2 | 建 8,730 | 90,800 |
物業位置