瀏覽次數 : 137
樓盤詳情
更新日期 | 2023-03-21 |
刊登日期 | 2023-02-04 |
類別 | 住宅 |
地區 | 北角 |
街道 (英) | MARBLE RD 2H |
街道 (中) | 馬寶道2號H |
大廈 (英) | MARBLE PLACE |
大廈 (中) | 馬寶居 |
層數及單位 | 高層 A |
建築面積 | 392 呎 |
實用面積 | 226 呎 |
售價 | $460萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $11,735 / $20,354 |
窗台面積 | 5 呎 |
間隔 | 開放式; 1廁 |
入伙年份 | 2002 (樓齡21年) |
放盤人資料
|
||||
Doris Lee
988861xx
怡嘉地產代理
280265xx
|
搵樓留言
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2022-02-22 | 馬寶居 | 25 | A | 實 226 | 470 |
2022-02-08 | 馬寶居 | 25 | A | 實 226 | 470 |
2020-07-28 | 馬寶居 | 22 | B | 實 226 | 470 |
2020-06-11 | 馬寶居 | 5 | A | 實 226 | 463 |
2019-11-11 | 馬寶居 | 7 | A | 實 226 | 446.5 |
2019-05-10 | 馬寶居 | 8 | A | 實 226 | 455 |
2018-06-22 | 馬寶居 | 25 | A | 實 226 | 505 |
2018-06-20 | 馬寶居 | 21 | A | 實 226 | 481 |
2018-02-05 | 馬寶居 | 11 | B | 實 226 | 438 |
2016-11-02 | 馬寶居 | 18 | A | 實 226 | 370 |
物業位置