瀏覽次數 : 162
高層開揚 東南光猛三房套房
將軍澳中心 第02期 第12座
建築面積 847 呎
實用面積 638 呎
售 | $1050萬 |
租 | $22,000 |
物業編號:1170585
代理提供物業編號:M200614423
樓盤詳情
更新日期 | 2023-02-09 |
刊登日期 | 2023-02-04 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | TONG TAK ST 9 |
街道 (中) | 唐德街9號 |
大廈 (英) | PARK CENTRAL PH 02 TWR 12 |
大廈 (中) | 將軍澳中心 第02期 第12座 |
層數及單位 | 高層 C |
建築面積 | 847 呎 |
實用面積 | 638 呎 |
售價 | $1050萬 按揭計算 |
出租價 | $22,000 |
呎售(建築/實用) | $12,397 / $16,458 |
呎租(建築/實用) | $25.97 / $34.48 |
間隔 | 3房; 2廳 |
備註 | 高層開揚 東南光猛三房套房 |
入伙年份 | 2003 (樓齡20年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 室內外泳池.GYM.保齡球場.家庭浸浴 |
鄰近環境 | 將軍澳MTR |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-03-23 | 將軍澳中心 第02期... | 28 | D | 實 424 | 705 |
2023-03-23 | 將軍澳中心 第02期... | 28 | D | 實 424 | 705 |
2023-03-15 | 將軍澳中心 第02期... | 37 | G | 實 689 | 960 |
2023-03-15 | 將軍澳中心 第02期... | 51 | E | 實 497 | 778 |
2023-03-14 | 將軍澳中心 第02期... | 12 | H | 實 497 | 738 |
2023-03-13 | 將軍澳中心 第01期... | 18 | H | 實 497 | 780 |
2023-03-06 | 將軍澳中心 第01期... | 49 | A | 實 497 | 848 |
2023-03-03 | 將軍澳中心 第02期... | 9 | A | 實 584 | 870 |
2023-03-03 | 將軍澳中心 第02期... | 41 | G | 實 731 | 1050 |
2023-03-03 | 將軍澳中心 第01期... | 2 | D | 實 497 | 735 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-03-25 | 日出康城 第06期 ... | 高 | E | 實 317 | 13,000 |
2023-03-24 | 英明苑 B座 明亮閣... | 中 | 6 | 實 554 | 13,800 |
2023-03-24 | 慧安園 第04座 | 高 | H | 實 413 | 11,800 |
2023-03-24 | 景明苑 C座 旭景閣... | 中 | 4 | 實 645 | 12,000 |
2023-03-22 | 將軍澳中心 第01期... | 高 | E | 實 384 | 15,500 |
2023-03-21 | 將軍澳廣場 第01期... | 高 | D | 實 429 | 15,000 |
2023-03-20 | 新都城 第03期 都... | 低 | F | 實 626 | 18,000 |
2023-03-20 | 慧安園 第02座 | 中 | F | 實 502 | 16,000 |
2023-03-18 | 新都城 第02期 第02座 | 低 | B | 實 363 | 13,800 |
2023-03-18 | 茵怡花園 第06座 (... | 高 | A | 實 346 | 12,500 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
將軍澳中心 | -- | -- | 384 | -- | 15,300 |
將軍澳中心 | -- | -- | 384 | -- | 15,300 |
將軍澳中心 第01期... | 高層 | 726 | 547 | 810 | -- |
將軍澳中心 | -- | -- | -- | 1,250 | -- |
將軍澳中心 第01期... | 低層 | 726 | 541 | 880 | 19,000 |
將軍澳中心 第01期... | 低層 | 726 | 541 | 880 | 19,000 |
將軍澳中心 第02期... | 高層 | 856 | 646 | 980 | -- |
將軍澳中心 第02期... | 低層 | 856 | 643 | 980 | -- |
將軍澳中心 第02期... | 高層 | 888 | 674 | 1,250 | -- |
將軍澳中心 第01期... | 中層 | 908 | 690 | 1,050 | 23,000 |