瀏覽次數 : 134
御龍山 第08座
沙田樂景街28號
建築面積 1197 呎
實用面積 940 呎
窗台面積 33 呎
露台面積 25 呎
工作平台面積 16 呎
冷氣機房面積 33 呎
售 | $1530萬 |
物業編號:1170531
樓盤詳情
更新日期 | 2023-03-12 |
刊登日期 | 2023-02-04 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | LOK KING ST 28 |
街道 (中) | 樂景街28號 |
大廈 (英) | PALAZZO TWR 08 |
大廈 (中) | 御龍山 第08座 |
層數及單位 | 高層 C |
建築面積 | 1197 呎 |
實用面積 | 940 呎 |
售價 | $1530萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $12,782 / $16,277 |
窗台面積 | 33 呎 |
露台面積 | 25 呎 |
工作平台面積 | 16 呎 |
冷氣機房面積 | 33 呎 |
座向景觀 | 西北 |
間隔 | 3房(1套房); 1廳; 2廁; 1工人房 |
入伙年份 | 2008 (樓齡15年) |
地契年期 | 2053 |
會所設施 | 健身室.保齡球場.水療室.游泳池... |
鄰近環境 | 近火炭KCR |
物業估值
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-03-29 | 御龍山 第06座 | 30 | C | 實 714 | 1192 |
2023-03-17 | 御龍山 第05座 | 37 | A | 實 790 | 1540 |
2023-03-14 | 御龍山 第05座 | 37 | A | 實 790 | 1540 |
2023-03-08 | 御龍山 第07座 | 9 | B | 實 1032 | 1668 |
2023-03-02 | 御龍山 第03座 | 35 | D | 實 571 | 960 |
2023-02-24 | 御龍山 第02座 | 50 | D | 實 571 | 960 |
2023-02-14 | 御龍山 第02座 | 50 | D | 實 571 | 960 |
2023-02-08 | 御龍山 第07座 | 52 | B | 實 1035 | 1600 |
2023-02-07 | 御龍山 第05座 | 33 | C | 實 571 | 956 |
2023-02-02 | 御龍山 第11座 | 39 | E | 實 555 | 900 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
御龍山 | 低層 | 2,379 | 1,845 | 3,950 | 53,000 |
御龍山 第03座 | 高層 | 985 | 769 | -- | 30,000 |
御龍山 第07座 | 中層 | 1,300 | 1,012 | -- | 36,000 |
御龍山 第07座 | 中層 | 1,300 | 1,012 | 1,980 | -- |
御龍山 第01座 | 高層 | 719 | 563 | 980 | -- |
御龍山 第07座 | 中層 | 1,300 | 1,012 | 2,100 | -- |
御龍山 第07座 | 中層 | 1,300 | 1,012 | -- | 36,000 |
御龍山 第07座 | 中層 | 1,300 | 1,012 | 2,100 | -- |
御龍山 第10座 | 低層 | 993 | 776 | 1,248 | -- |
御龍山 第07座 | 中層 | 1,300 | 1,012 | 2,100 | -- |