瀏覽次數 : 190
樓盤詳情
更新日期 | 2023-02-01 |
刊登日期 | 2023-02-01 |
類別 | 住宅 |
地區 | 北角半山 |
街道 (英) | CLOUD VIEW RD 56 |
街道 (中) | 雲景道56號 |
大廈 (英) | BEVERLEY HTS BLK 02 |
大廈 (中) | 富豪閣 第02座 |
層數及單位 | B |
建築面積 | 1042 呎 |
實用面積 | 871 呎 |
售價 | $1788萬 按揭計算 |
出租價 | $35,000 |
呎售(建築/實用) | $17,159 / $20,528 |
呎租(建築/實用) | $33.59 / $40.18 |
座向景觀 | 向北 海景 |
裝修 | 清雅裝修,全座大廈剛剛大維修完, |
間隔 | 3房(1套房)2廳2廁1工人房 |
車位 | 1 有蓋車位 |
備註 | 連車位,包管 |
入伙年份 | 1979 (樓齡44年) |
地契年期 | 2124 |
物業估值
搵樓留言
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-02-08 | 富豪閣 第03座 | 10 | C | 實 723 | 1180 |
2023-02-01 | 富豪閣 第03座 | 10 | C | 實 723 | 1180 |
2023-01-26 | 富豪閣 第02座 | 5 | C | 實 724 | 1085 |
2023-01-19 | 富豪閣 第02座 | 13 | C | 實 724 | 1066 |
2023-01-05 | 富豪閣 第02座 | 13 | C | 實 724 | 1066 |
2022-12-22 | 富豪閣 第03座 | 8 | B | 實 738 | 1050 |
2022-08-18 | 富豪閣 第04座 | 2 | B | 實 718 | 1138 |
2022-07-25 | 富豪閣 第02座 | 9 | D | 實 719 | 1200 |
2022-07-07 | 富豪閣 第02座 | 9 | D | 實 719 | 1200 |
2022-05-19 | 富豪閣 第02座 | 11 | D | 實 719 | 1212 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2020-04-20 | 寶馬山花園 第01座 | 18 | C | 實 842 | 33,000 |
2012-03-17 | 雲景台 | 15 | A | 實 1,050 | 45,000 |
2008-05-02 | 雲景台 C,D座 | 高 | D | 實 1,072 | 39,000 |
2008-04-08 | 威景台 D座 | 高 | 3 | 實 703 | 21,000 |
2005-09-23 | 賽西湖大廈 第02座 | 5 | A | 實 1,290 | 33,000 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
富豪閣 第01座 | 高層 | 651 | 536 | 900 | -- |
富豪閣 第02座 | 高層 | 1,034 | 869 | 1,730 | -- |
富豪閣 第04座 | 高層 | 661 | 538 | 999 | -- |
富豪閣 第04座 | 高層 | 661 | 538 | 995 | -- |
富豪閣 第03座 | 中層 | 878 | 723 | 1,218 | -- |
富豪閣 第04座 | 高層 | 661 | 538 | 1,000 | -- |
富豪閣 第01座 | 高層 | -- | 536 | 911 | -- |
富豪閣 第02座 | 高層 | 1,034 | 869 | 1,730 | -- |
富豪閣 第02座 | 低層 | 870 | 719 | 1,200 | -- |
富豪閣 第04座 | 高層 | 661 | 538 | 998 | -- |