瀏覽次數 : 290
樓盤詳情
更新日期 | 2023-02-02 |
刊登日期 | 2022-12-30 |
類別 | 寫字樓/工貿 |
地區 | 觀塘 |
街道 (英) | SHING YIP ST 10 |
街道 (中) | 成業街10號 |
大廈 (英) | T G PLACE |
大廈 (中) | 電訊一代廣場 |
層數及單位 | 中層 SHOP |
建築面積 | 約1643 呎 |
實用面積 | 約1117 呎 |
售價 | $2520.4萬 按揭計算 |
出租價 | $54,531 |
呎售(建築/實用) | $15,340 / $22,564 |
呎租(建築/實用) | $33.19 / $48.82 |
座向景觀 | 原價88折出售 |
裝修 | 回贈置業賀禮 |
間隔 | 送全份厘印 |
入伙年份 | 2015 (樓齡8年) |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||
周小姐
607088xx
|
搵樓留言
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-05-24 | 電訊一代廣場 | 22 | E2 | 建 740 | 850 |
2022-04-22 | 電訊一代廣場 | 31 | C1 | 建 802 | 800 |
2018-07-31 | 電訊一代廣場 | 33 | F | 建 2066 | 3452.2 |
2018-04-09 | 電訊一代廣場 | 23 | E1 | 建 831 | 1214.92 |
2018-03-22 | 電訊一代廣場 | 25 | C2 | 建 901 | 1332.6 |
2018-02-05 | 電訊一代廣場 | 35 | F | 建 -- | 3580.3 |
2018-02-01 | 電訊一代廣場 | 26 | E1 | 建 831 | 1249 |
2018-01-30 | 電訊一代廣場 | 21 | F,G | 建 3853 | 5117.88 |
2017-12-20 | 電訊一代廣場 | 30 | C1 | 建 802 | 1264 |
2017-11-10 | 電訊一代廣場 | 23 | C2 | 建 901 | 1317.3 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-02-23 | 電訊一代廣場 | 26 | A | 實 2,594 | 124,000 |
2023-02-13 | 皇廷廣場 | 17 | F | 實 748 | 28,500 |
2022-12-16 | 源成中心 | 18 | 1,2 | 實 3,381 | 49,840 |
2022-11-21 | 皇廷廣場 | 7 | A | 實 2,213 | 65,000 |
2022-11-21 | 源成中心 | 6 | 3 | 實 981 | 21,180 |
2022-11-09 | 源成中心 | 21 | 8 | 建 835 | 14,613 |
2022-10-25 | 寧晉中心 | 23 | E-H | 實 6,275 | 179,300 |
2022-10-12 | 中海日升中心 | 31 | E | 實 880 | 40,000 |
2022-08-02 | 宏基資本大廈 | 10 | -- | 實 9,057 | 338,000 |
2022-08-01 | 電訊一代廣場 | 30 | A | 實 2,594 | 49,000 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
電訊一代廣場 | 高層 | 1,787 | 1,215 | 2,922 | 55,933 |
電訊一代廣場 | 高層 | 2,066 | 1,405 | 3,378 | 67,145 |
電訊一代廣場 | 高層 | 901 | 612 | 1,502 | 29,129 |
電訊一代廣場 | 高層 | 937 | 637 | -- | 26,236 |
電訊一代廣場 | 高層 | 802 | 545 | 1,201 | 25,664 |
電訊一代廣場 | 高層 | 802 | 545 | 1,201 | 25,664 |
電訊一代廣場 | 高層 | 740 | 503 | 1,066 | -- |
電訊一代廣場 | 高層 | 740 | 503 | 1,349 | -- |
電訊一代廣場 | 中層 | 936 | 636 | 1,498 | -- |
電訊一代廣場 | 高層 | 802 | 545 | -- | 19,000 |