瀏覽次數 : 357
樓盤詳情
更新日期 | 2023-01-16 |
刊登日期 | 2022-12-09 |
類別 | 居屋/資助房屋 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | CHIU SHUN RD 6 |
街道 (中) | 昭信路6號 |
大廈 (英) | HIN MING COURT (HOS) |
大廈 (中) | 顯明苑 |
層數及單位 | 中層 12 |
建築面積 | 570 呎 |
實用面積 | 431 呎 |
售價 | $320萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $5,614 / $7,425 |
間隔 | 2房; 5廳 |
備註 | , |
入伙年份 | 1996 (樓齡27年) |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
物業位置