瀏覽次數 : 320
樓盤詳情
更新日期 | 2023-01-16 |
刊登日期 | 2022-11-30 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | PUI SHING RD 18 |
街道 (中) | 培成路18號 |
大廈 (英) | MARITIME BAY BLK 01 |
大廈 (中) | 海悅豪園 第01座 |
層數及單位 | 高層 H |
建築面積 | 595 呎 |
實用面積 | 441 呎 |
售價 | $720萬 按揭計算 |
出租價 | $15,000 |
呎售(建築/實用) | $12,101 / $16,327 |
呎租(建築/實用) | $25.21 / $34.01 |
座向景觀 | 西北 |
間隔 | 2房; 2廳; 1廁 |
入伙年份 | 1998 (樓齡25年) |
地契年期 | 2047 |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
搵樓留言
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-02-01 | 海悅豪園 第01座 | 40 | E | 實 443 | 685 |
2023-02-01 | 海悅豪園 第01座 | 40 | E | 實 443 | 685 |
2023-02-01 | 海悅豪園 第02座 | 7 | G | 實 440 | 186.67 |
2023-01-27 | 海悅豪園 第01座 | 35 | H | 實 446 | 668 |
2023-01-18 | 海悅豪園 第01座 | 18 | C | 實 444 | 630 |
2023-01-18 | 海悅豪園 第01座 | 18 | C | 實 444 | 630 |
2022-12-07 | 海悅豪園 第01座 | 39 | E | 實 443 | 630 |
2022-10-25 | 海悅豪園 第01座 | 13 | E | 實 443 | 668 |
2022-09-30 | 海悅豪園 第02座 | 12 | C | 實 608 | 808 |
2022-09-14 | 海悅豪園 第02座 | 21 | C | 實 608 | 810 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-02-02 | 新都城 第01期 第04座 | 低 | B | 實 364 | 13,300 |
2023-02-02 | 海茵莊園 第02座 | 低 | D7 | 實 285 | 12,500 |
2023-01-31 | 新都城 第01期 第06座 | 中 | C | 實 364 | 12,800 |
2023-01-31 | 怡心園 第03座 | 高 | F | 實 497 | 13,500 |
2023-01-30 | 怡心園 第01座 | 高 | B | 實 595 | 15,800 |
2023-01-29 | 富康花園 第02期 ... | 高 | B | 實 592 | 15,500 |
2023-01-29 | 英明苑 A座 明遠閣... | 中 | 5 | 實 401 | 12,000 |
2023-01-29 | 新都城 第03期 都... | 中 | A | 實 470 | 15,000 |
2023-01-29 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 中 | 2 | 實 426 | 11,500 |
2023-01-28 | 安寧花園 第02座 (... | 中 | K | 實 583 | 15,500 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
海悅豪園 第02座 | 低層 | 892 | 672 | 878 | -- |
海悅豪園 第02座 | 高層 | 588 | 427 | 740 | -- |
海悅豪園 第01座 | 中層 | 598 | 432 | -- | 16,000 |
海悅豪園 第02座 | 低層 | 812 | 606 | 800 | -- |
海悅豪園 第01座 | 高層 | 805 | 602 | 780 | -- |
海悅豪園 第02座 | 高層 | 805 | 602 | -- | 20,000 |
海悅豪園 第01座 | 高層 | 892 | 672 | 950 | -- |
海悅豪園 第01座 | 高層 | 598 | 432 | 670 | -- |
海悅豪園 第01座 | 高層 | 595 | 441 | 700 | -- |
海悅豪園 第02座 | 中層 | 588 | 427 | -- | 15,000 |