瀏覽次數 : 156
樓盤詳情
更新日期 | 2022-11-29 |
刊登日期 | 2022-11-29 |
類別 | 工業 |
地區 | 葵涌 |
街道 (英) | CONTAINER PORT RD 51-63 |
街道 (中) | 貨櫃碼頭路51-63號 |
大廈 (英) | KWAI SHUN IND CTR |
大廈 (中) | 葵順工業中心 |
層數及單位 | 低層 D |
建築面積 | 約4914 呎 |
出租價 | $68,000 |
呎租(建築) | $13.84 |
裝修 | 半倉寫、可入櫃 |
間隔 | 300磅承載力,有大貨台.2部客LIFT |
入伙年份 | 1979 (樓齡44年) |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
世紀21專尚工商舖(觀塘)有限公司 (牌照: C-094421-A000) | |||
何生
561996xx
|
搵樓留言
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-02-07 | 泉基工業大廈 | 2 | B | 實 8,941 | 1,216,589 |
2023-01-13 | 裕林工業中心 A座 | 12 | 2 | 建 4,000 | 43,670 |
2022-12-20 | 福業大廈 | 25 | 7 | 實 1,054 | 24,300 |
2022-10-26 | 宏達工業中心 | 16 | 18 | 實 3,584 | 57,000 |
2022-10-20 | 貴豐工業大廈 | 8 | B | 實 3,460 | 47,000 |
2022-10-18 | 華業工業大廈 A座 | G | B | 建 11,582 | 203,000 |
2022-10-11 | 業豐工業大廈 | 11 | A2 | 建 1,648 | 21,000 |
2022-09-23 | 致華工業大廈 | 6 | A | 建 3,202 | 32,000 |
2022-08-22 | 達利中心 | 14 | 5 | 實 3,875 | 60,000 |
2022-08-02 | 大德工業大廈 | 5 | A | 實 8,770 | 78,000 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
葵順工業中心 | -- | 4,914 | -- | -- | 615,000 |
葵順工業中心 | -- | 4,914 | -- | -- | 61,500 |
葵順工業中心 | 中層 | 36,016 | -- | 12,966 | -- |
葵順工業中心 | 中層 | 1,105 | -- | -- | 13,800 |
葵順工業中心 | 中層 | 1,105 | -- | -- | 13,800 |
葵順工業中心 | 中層 | 1,657 | -- | -- | 19,000 |
葵順工業中心 | 中層 | 2,205 | -- | -- | 25,500 |
葵順工業中心 | 低層 | 5,954 | -- | 1,800 | -- |
葵順工業中心 | 低層 | 4,914 | -- | -- | 68,000 |
葵順工業中心 | 低層 | 5,954 | -- | 1,800 | -- |