瀏覽次數 : 649
樓盤詳情
更新日期 | 2023-02-05 |
刊登日期 | 2022-11-23 |
類別 | 住宅 |
地區 | 北角 |
街道 (英) | WATSON RD 15 |
街道 (中) | 屈臣道15號 |
大廈 (英) | VICTORIA CTR BLK 03 |
大廈 (中) | 維多利中心 第03座 |
層數及單位 | 高層 F |
建築面積 | 615 呎 |
實用面積 | 534 呎 |
售價 | $888萬 按揭計算 |
出租價 | $22,800 |
呎售(建築/實用) | $14,439 / $16,629 |
呎租(建築/實用) | $37.07 / $42.70 |
座向景觀 | 東南 |
間隔 | 3房; 1廳 |
入伙年份 | 1981 (樓齡42年) |
地契年期 | 2054 |
會所設施 | 有蓋遊樂場 |
鄰近環境 | 海景大廈.東區走廊.金都洋樓... |
放盤人資料
|
||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-05-05 | 維多利中心 第01座 | 15 | A | 實 572 | 950 |
2023-04-19 | 維多利中心 第01座 | 13 | B | 實 524 | 1038 |
2023-03-13 | 維多利中心 第02座 | 30 | B | 實 1050 | 2150 |
2023-03-03 | 維多利中心 第01座 | 8 | B | 實 524 | 1200 |
2023-02-06 | 維多利中心 第01座 | 8 | B | 實 524 | 1200 |
2023-02-01 | 維多利中心 第02座 | 9 | D | 實 1050 | 1750 |
2023-01-26 | 維多利中心 第03座 | 16 | D | 實 756 | 1290 |
2022-12-22 | 維多利中心 第03座 | 34 | F | 實 525 | 800 |
2022-12-07 | 維多利中心 第03座 | 14 | C | 實 525 | 788 |
2022-09-20 | 維多利中心 第01座 | 15 | B | 實 524 | 1050 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2022-10-16 | 民眾大廈 | 8 | B | 實 892 | 23,800 |
2022-06-08 | 君譽峰 | 23 | E | 實 205 | 26,608 |
2022-03-18 | 美都大廈 | 10 | C | 實 690 | 17,000 |
2022-02-24 | 馬寶大廈 | 10 | 44 | 實 665 | 12,500 |
2022-01-06 | 尚譽 | 31 | B | 實 207 | 28,554 |
2021-12-22 | 君譽峰 | 22 | E | 實 205 | 14,800 |
2021-12-16 | 兆景大廈 | 12 | B | 實 439 | 11,000 |
2021-12-14 | 兆景大廈 | 7 | B | 實 439 | 10,000 |
2021-12-10 | 安寧大廈 | 3 | B | 實 400 | 12,000 |
2021-12-04 | 東發大廈 D座 | 2 | 3 | 實 553 | 13,800 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
維多利中心 第03座 | 高層 | 899 | 777 | 1,630 | -- |
維多利中心 第01座 | 中層 | 621 | 524 | 1,180 | -- |
維多利中心 第01座 | 低層 | 621 | 524 | 1,350 | 25,000 |
維多利中心 第01座 | 低層 | 621 | 524 | 1,080 | -- |
維多利中心 第03座 | 中層 | 620 | 539 | 1,480 | 35,000 |
維多利中心 第02座 | 高層 | 1,176 | 1,004 | 1,850 | -- |
維多利中心 第03座 | 高層 | 615 | 534 | 1,038 | -- |
維多利中心 第02座 | 高層 | 1,201 | 1,031 | 2,450 | -- |