瀏覽次數 : 321
樓盤詳情
更新日期 | 2023-01-16 |
刊登日期 | 2022-07-31 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | YUK NGA LANE 9 |
街道 (中) | 毓雅里9號 |
大廈 (英) | WELL ON GDN BLK 04 |
大廈 (中) | 慧安園 第04座 |
層數及單位 | 低層 G |
建築面積 | 790 呎 |
實用面積 | 578 呎 |
售價 | $700萬 按揭計算 |
出租價 | $17,000 |
呎售(建築/實用) | $8,861 / $12,111 |
呎租(建築/實用) | $21.52 / $29.41 |
窗台面積 | 48 呎 |
座向景觀 | 西北 |
裝修 | 新廚 |
入伙年份 | 1994 (樓齡29年) |
地契年期 | 2047 |
物業估值
放盤人資料
|
||
世紀21(將軍澳)
217812xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-02-01 | 慧安園 第02座 | 18 | B | 實 630 | 598 |
2023-01-31 | 慧安園 第01座 | 9 | C | 實 445 | 560 |
2023-01-27 | 慧安園 第03座 | 17 | A | 實 453 | 525 |
2023-01-19 | 慧安園 第03座 | 42 | G | 實 548 | 600 |
2023-01-16 | 慧安園 第04座 | 19 | H | 實 453 | 535 |
2023-01-12 | 慧安園 第03座 | 35 | F | 實 444 | 540 |
2023-01-09 | 慧安園 第04座 | 11 | F | 實 548 | 585 |
2023-01-05 | 慧安園 第01座 | 11 | F | 實 445 | 539 |
2022-12-29 | 慧安園 第01座 | 7 | C | 實 445 | 512 |
2022-12-23 | 慧安園 第04座 | 12 | A | 實 453 | 520 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-02-02 | 新都城 第01期 第04座 | 低 | B | 實 364 | 13,300 |
2023-02-02 | 海茵莊園 第02座 | 低 | D7 | 實 285 | 12,500 |
2023-01-31 | 新都城 第01期 第06座 | 中 | C | 實 364 | 12,800 |
2023-01-31 | 怡心園 第03座 | 高 | F | 實 497 | 13,500 |
2023-01-30 | 怡心園 第01座 | 高 | B | 實 595 | 15,800 |
2023-01-29 | 富康花園 第02期 ... | 高 | B | 實 592 | 15,500 |
2023-01-29 | 英明苑 A座 明遠閣... | 中 | 5 | 實 401 | 12,000 |
2023-01-29 | 新都城 第03期 都... | 中 | A | 實 470 | 15,000 |
2023-01-29 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 中 | 2 | 實 426 | 11,500 |
2023-01-28 | 安寧花園 第02座 (... | 中 | K | 實 583 | 15,500 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
慧安園 第01座 | 中層 | 673 | 502 | -- | 17,500 |
慧安園 第01座 | 中層 | 673 | 502 | -- | 17,500 |
慧安園 第01座 | 低層 | 673 | 502 | -- | 17,500 |
慧安園 第01座 | 中層 | 673 | 502 | -- | 17,500 |
慧安園 第01座 | 中層 | 673 | 502 | -- | 17,500 |
慧安園 第04座 | 高層 | 790 | 578 | 700 | -- |
慧安園 第02座 | 低層 | 688 | 502 | 612 | -- |
慧安園 第03座 | 中層 | 568 | 413 | 650 | -- |
慧安園 第01座 | 中層 | 673 | 502 | 650 | -- |
慧安園 第04座 | 高層 | 688 | 502 | 650 | -- |