瀏覽次數 : 172
樓盤詳情
更新日期 | 2022-07-04 |
刊登日期 | 2022-07-01 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大角咀 |
街道 (英) | HOI TING RD 18 |
街道 (中) | 海庭道18號 |
大廈 (英) | PARK AVE CENTRAL PARK TWR 03 |
大廈 (中) | 柏景灣 帝柏海灣 第03座 |
層數及單位 | 低層 B |
建築面積 | 906 呎 |
實用面積 | 668 呎 |
售價 | $1580萬 按揭計算 |
出租價 | $30,000 |
呎售(建築/實用) | $17,439 / $23,653 |
呎租(建築/實用) | $33.11 / $44.91 |
座向景觀 | 東南 |
間隔 | 3房; 1廳 |
入伙年份 | 2001 (樓齡21年) |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-08-16 | 柏景灣 第07座 | 40 | H | 449 | 980 |
2022-08-16 | 柏景灣 第07座 | 40 | H | 449 | 980 |
2022-08-15 | 柏景灣 第07座 | 36 | D | 737 | 1590 |
2022-08-10 | 柏景灣 帝柏海灣 ... | 32 | G | 473 | 1057 |
2022-08-05 | 柏景灣 帝柏海灣 ... | 38 | G | 475 | 1086 |
2022-08-05 | 柏景灣 第07座 | 42 | F | 466 | 1035 |
2022-08-05 | 柏景灣 第07座 | 42 | F | 466 | 1035 |
2022-08-04 | 柏景灣 第08座 | 27 | F | 466 | 1020 |
2022-07-29 | 柏景灣 第06座 | 27 | H | 449 | 970 |
2022-07-27 | 柏景灣 第07座 | 21 | B | 848 | 1945 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2022-01-06 | 維港灣 第02座 | 5 | D | 實 702 | 28,000 |
2021-08-08 | 柏景灣 帝柏海灣 ... | 49 | E | 實 1,970 | 60,000 |
2021-04-29 | 君匯港 第05座 | 56 | D | 實 497 | 18,800 |
2021-03-31 | 維港灣 第10座 | 37 | E | 實 521 | 18,500 |
2020-03-13 | 維港灣 第10座 | 37 | E | 實 521 | 19,500 |
2019-04-18 | 君匯港 第05座 | 56 | D | 實 497 | 22,800 |
2018-09-04 | 洋松街54號 | 5 | 實 618 | 25,000 | |
2017-07-14 | 瓏璽 第01座 臨海鑽 | 26 | A | 實 1,467 | 70,000 |
2016-10-14 | 君匯港 第03座 | 極高 | A | 建 1,891 | 55,000 |
2016-09-23 | 君匯港 第03座 | 極高 | B | 建 2,156 | 65,000 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
柏景灣 第09座 | 低層 | 653 | 471 | 960 | -- |
柏景灣 第07座 | 高層 | 982 | 737 | 1,850 | 30,000 |
柏景灣 第10座 | 高層 | 645 | 466 | -- | 20,500 |
柏景灣 第09座 | 低層 | 645 | 466 | 980 | 19,000 |
柏景灣 第08座 | 低層 | 645 | 466 | -- | 22,500 |
柏景灣 帝柏海灣 ... | 中層 | 817 | 592 | 1,330 | -- |
柏景灣 第07座 | 高層 | 982 | 737 | 1,880 | 30,000 |
柏景灣 第08座 | 中層 | 982 | 737 | -- | 37,000 |
柏景灣 第10座 | 低層 | 982 | 737 | 1,580 | -- |
柏景灣 帝柏海灣 ... | 高層 | 645 | 475 | -- | 20,000 |