瀏覽次數 : 1366
樓盤詳情
更新日期 | 2024-10-01 |
刊登日期 | 2022-06-21 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | HUNG LAM DRIVE 1 |
街道 (中) | 紅林路1號 |
大廈 (英) | CONSTELLATION COVE |
大廈 (中) | 滌濤山 |
建築面積 | 3240 呎 |
實用面積 | 2216 呎 |
售價 | $4500萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $13,889 / $20,307 |
座向景觀 | 南 |
裝修 | 豪華靚裝 半山連車位 |
間隔 | 3房; 3廳 |
車位 | 有車位 |
入伙年份 | 2002 (樓齡22年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 室外泳池.GYM.桑拿.網球場.高球練場 |
鄰近環境 | 吐露港.大埔滘自然護理區.翡翠花園 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||||
Alfred Cheung
914600xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2024-10-02 | 滌濤山 第12座 | 3 | B | 實 1098 | 1065 |
2024-09-13 | 滌濤山 第01座 | 10 | B | 實 1098 | 1210 |
2024-09-09 | 滌濤山 第10座 | 10 | B | 實 1030 | 1000 |
2024-06-03 | 滌濤山 第07座 | 9 | A | 實 2331 | 2800 |
2024-03-08 | 滌濤山 第12座 | 3 | A | 實 1089 | 950 |
2024-03-04 | 滌濤山 第02座 | 8 | B | 實 1089 | 1080 |
2024-03-01 | 滌濤山 獨立洋房 | -- | A29 | 實 2717 | 4618 |
2024-02-01 | 滌濤山 第08座 | 3 | B | 實 1102 | 1050 |
2023-12-12 | 滌濤山 獨立洋房 | -- | A30 | 實 2717 | 3800 |
2023-10-31 | 滌濤山 第08座 | 2 | B | 實 1102 | 950 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
滌濤山 | 低層 | 1,460 | 1,089 | 1,250 | -- |
滌濤山 紅林路1號... | -- | 2,930 | 1,905 | -- | 52,000 |
滌濤山 第15座 | 低層 | 1,460 | 1,089 | -- | 30,500 |
滌濤山 紅林路1號... | -- | 3,960 | 2,717 | 4,880 | -- |
滌濤山 紅林路1號... | -- | 3,240 | 2,216 | 4,200 | -- |
滌濤山 第11座 | 高層 | 3,090 | 2,257 | 2,800 | -- |
滌濤山 紅林路1號... | -- | 2,790 | 1,912 | 2,600 | -- |
滌濤山 第10座 | 低層 | 1,530 | 1,141 | 1,280 | -- |
滌濤山 第12座 | 低層 | 1,460 | 1,098 | 1,250 | -- |
滌濤山 | 低層 | 1,460 | 1,098 | 1,200 | 32,000 |