瀏覽次數 : 800
樓盤詳情
更新日期 | 2023-03-10 |
刊登日期 | 2022-05-20 |
類別 | 村屋 |
地區 | 西貢 |
街道 (英) | FUK MAN RD 22-40 |
街道 (中) | 福民路22-40號 |
大廈 (英) | SAI KUNG TOWN CTR |
大廈 (中) | 西貢苑 |
層數及單位 | 高層 |
建築面積 | 801 呎 |
實用面積 | 584 呎 |
售價 | $680萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $8,489 / $11,644 |
座向景觀 | 西北 |
間隔 | 2房2廳 |
入伙年份 | 1987 (樓齡36年) |
地契年期 | 2047 |
物業估值
放盤人資料
|
|||||||||
西貢置業
938293xx
DANIEL
938293xx
曾生
938293xx |
搵樓留言
成交呎價走勢
物業位置