瀏覽次數 : 162
樓盤詳情
更新日期 | 2022-05-10 |
刊登日期 | 2022-05-10 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大角咀 |
街道 (英) | HOI FAI RD 18 |
街道 (中) | 海輝道18號 |
大廈 (英) | ONE SILVERSEA TWR 06 |
大廈 (中) | 一號銀海 第06座 |
層數及單位 | 高層 B |
建築面積 | 1230 呎 |
實用面積 | 968 呎 |
售價 | $3300萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $26,829 / $34,091 |
座向景觀 | 南 |
間隔 | 3房; 2廳 |
備註 | , |
入伙年份 | 2006 (樓齡16年) |
地契年期 | 2052 |
會所設施 | 室外/內泳池.BBQ場.GYM.宴會廳... |
鄰近環境 | 奧運站.維多利亞港.西區海底隧道 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-06-09 | 一號銀海 第07座 | 38 | B | 959 | 2738 |
2022-06-07 | 一號銀海 第01座 | 33 | A | 1568 | 4580 |
2022-05-25 | 一號銀海 第01座 | 33 | A | 1568 | 4580 |
2022-05-23 | 一號銀海 第05座 | 40 | C | 665 | 1675 |
2022-05-23 | 一號銀海 第05座 | 25 | A | 963 | 2953 |
2022-05-16 | 一號銀海 第03座 | 42 | C | 665 | 1692.9 |
2022-05-04 | 一號銀海 第05座 | 32 | C | 665 | 1680 |
2022-05-03 | 一號銀海 第03座 | 42 | C | 665 | 1692.9 |
2022-04-11 | 一號銀海 第05座 | 41 | C | 665 | 1640 |
2022-03-31 | 一號銀海 第02座 | 31 | C | 665 | 1650 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
一號銀海 第08座 | 中層 | 1,006 | 781 | 2,250 | -- |
-- | 高層 | -- | 1,957 | 7,000 | -- |
一號銀海 | -- | -- | 665 | -- | 34,000 |
一號銀海 | -- | -- | 1,206 | -- | 60,000 |
一號銀海 | -- | -- | 957 | 3,600 | -- |
一號銀海 | -- | -- | 963 | -- | 43,000 |
一號銀海 第06座 | 高層 | 897 | 665 | -- | 33,000 |
一號銀海 第01座 | 中層 | 1,548 | 1,206 | 4,600 | 58,000 |
一號銀海 第06座 | 高層 | 1,230 | 968 | 3,350 | 100,000 |
一號銀海 第05座 | 中層 | 1,230 | 963 | 2,900 | -- |