瀏覽次數 : 272
樓盤詳情
更新日期 | 2022-08-17 |
刊登日期 | 2022-04-22 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大角咀 |
街道 (英) | KA SHIN ST 18 |
街道 (中) | 嘉善街18號 |
大廈 (英) | CETUS SQUARE MILE TWR 01 |
大廈 (中) | 利奧坊凱岸 第01座 |
層數及單位 | 高層 G |
實用面積 | 194 呎 |
售價 | $510萬 按揭計算 |
呎售(實用) | $26,289 |
露台面積 | 22 呎 |
座向景觀 | 北 |
間隔 | 開放式,開放廚 |
入伙年份 | 2019 (樓齡3年) |
地契年期 | 2041 |
會所設施 | 戶外泳池.桌球薈等... |
鄰近環境 | 近大角咀天主教小學.港鐵奧運站等.. |
放盤人資料
|
|||
ANDY WAN
988928xx
|
搵樓留言
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-07-18 | 利奧坊凱岸 第02座 | 22 | H | 248 | 570 |
2022-07-14 | 利奧坊凱岸 第01座 | 3 | L | 171 | 617.71 |
2022-06-24 | 利奧坊凱岸 第02座 | 18 | J | 248 | 560 |
2022-06-22 | 利奧坊凱岸 第01座 | 18 | C | 252 | 580 |
2022-06-10 | 利奧坊凱岸 第01座 | 22 | B | 251 | 618 |
2022-06-02 | 利奧坊凱岸 第02座 | 19 | H | 248 | 570 |
2022-05-13 | 利奧坊凱岸 第01座 | 11 | C | 252 | 620 |
2022-05-12 | 利奧坊凱岸 第01座 | 25 | E | 311 | 829.08 |
2022-05-12 | 利奧坊凱岸 第02座 | 21 | B | 251 | 1114.45 |
2022-05-06 | 利奧坊凱岸 第02座 | 18 | G | 194 | 480 |
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
利奧坊凱岸 第01座 | 高層 | -- | 251 | 680 | 16,500 |
利奧坊凱岸 第02座 | 中層 | -- | 193 | 508 | -- |
利奧坊凱岸 第02座 | 高層 | -- | 248 | 590 | -- |
利奧坊凱岸 第02座 | 高層 | -- | 248 | 630 | -- |
利奧坊凱岸 第01座 | 高層 | -- | 251 | 650 | -- |
利奧坊凱岸 第01座 | 中層 | -- | 249 | 570 | -- |
利奧坊凱岸 第02座 | 高層 | -- | 252 | -- | 15,800 |
利奧坊凱岸 第02座 | 中層 | -- | 251 | 630 | -- |
利奧坊凱岸 | 高層 | -- | 253 | 750 | -- |
利奧坊凱岸 第02座 | 中層 | -- | 197 | 505 | -- |