瀏覽次數 : 721
大平台連天台張生67629961
珀麗灣 第03期 第25座
建築面積 1328 呎
實用面積 1062 呎
天台面積 156 呎
平台面積 278 呎
售 | $2050萬 |
租 | $42,000 |
物業編號:1056705
代理提供物業編號:M300312243
樓盤詳情
更新日期 | 2022-04-27 |
刊登日期 | 2022-01-15 |
類別 | 住宅 |
地區 | 馬灣 |
街道 (英) | PAK LAI RD 8 |
街道 (中) | 珀麗路8號 |
大廈 (英) | PARK ISLAND PH 03 BLK 25 |
大廈 (中) | 珀麗灣 第03期 第25座 |
層數及單位 | 高層 D |
建築面積 | 1328 呎 |
實用面積 | 1062 呎 |
售價 | $2050萬 按揭計算 |
出租價 | $42,000 |
呎售(建築/實用) | $15,437 / $19,303 |
呎租(建築/實用) | $31.63 / $39.55 |
天台面積 | 156 呎 |
平台面積 | 278 呎 |
座向景觀 | 西北 |
間隔 | 3房(1套房); 2廳; 2廁; 1工人房 |
室外 | 1 平台; 1 天台 |
入伙年份 | 2004 (樓齡18年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 藍/綠會所.室內/外泳池.高球推捍... |
鄰近環境 | 青馬大橋.東灣海灘.馬灣主題公園... |
物業估值
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-06-22 | 珀麗灣 第05期 第29座 | 9 | C | 575 | 720 |
2022-06-22 | 珀麗灣 第05期 第29座 | 9 | C | 575 | 720 |
2022-06-21 | 珀麗灣 第01期 第08座 | 19 | H | 537 | 640 |
2022-06-21 | 珀麗灣 第01期 第16座 | 17 | G | 523 | 590 |
2022-06-21 | 珀麗灣 第01期 第18座 | 6 | B | 512 | 631 |
2022-06-20 | 珀麗灣 第02期 第06座 | 15 | C | 623 | 828 |
2022-06-20 | 珀麗灣 第02期 第03座 | 2 | E | 549 | 572.5 |
2022-06-17 | 珀麗灣 第01期 第16座 | 17 | H | 523 | 585 |
2022-06-16 | 珀麗灣 第05期 第26座 | 28 | C | 589 | 700 |
2022-06-14 | 珀麗灣 第01期 第10座 | 10 | C | 615 | 805 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
珀麗灣 | -- | -- | 1,147 | 1,700 | -- |
珀麗灣 第01期 第08座 | 高層 | 706 | 537 | 680 | -- |
珀麗灣 第01期 第16座 | 高層 | 685 | 523 | 650 | -- |
珀麗灣 第01期 第17座 | 低層 | 498 | 378 | 548 | -- |
珀麗灣 第01期 第17座 | 中層 | 488 | 360 | 525 | -- |
珀麗灣 第02期 第02座 | 中層 | 996 | 776 | 1,100 | -- |
珀麗灣 第02期 第02座 | 高層 | -- | -- | 760 | -- |
珀麗灣 第02期 第05座 | 低層 | 686 | 522 | 665 | -- |
珀麗灣 | 高層 | 694 | 531 | 658 | -- |
珀麗灣 | 高層 | 775 | 591 | -- | 17,800 |