瀏覽次數 : 1304
新九肚山 呎價@$18,XXX起 現樓
富豪山峰
實用面積 1625 呎
露台面積 53 呎
工作平台面積 16 呎
售 | $4500萬 |
物業編號:1008334
代理提供物業編號:E000016554
樓盤詳情
更新日期 | 2023-05-01 |
刊登日期 | 2021-08-06 |
類別 | 住宅 (新盤) |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | LAI PING RD 23 |
街道 (中) | 麗坪路23號 |
大廈 (英) | MOUNT REGALIA |
大廈 (中) | 富豪山峰 |
層數及單位 | 中層 B |
實用面積 | 1625 呎 |
售價 | $4500萬 按揭計算 |
呎售(實用) | $27,692 |
露台面積 | 53 呎 |
工作平台面積 | 16 呎 |
座向景觀 | 正南山景 |
裝修 | 全新一手未住 |
間隔 | 3房(2套房); 2廳; 2廁; 1工人房 |
備註 |
沙田,馬鞍山,大埔大量二手樓盤 以及各區一手全新樓盤 提供一站式貼心服務。 |
會所設施 | 游泳池.健身室.遊戲室.宴會廳等... |
鄰近環境 | 近香港中文大學等... |
一手消耗表 樓層平面圖 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-04-26 | 富豪山峰 洋房 | -- | 15 | 實 3029 | 10500 |
2023-04-18 | 富豪山峰 洋房 | -- | 28 | 實 2584 | 7312.72 |
2023-03-09 | 富豪山峰 第03座 | 3 | B | 實 2042 | 4618 |
2023-02-27 | 富豪山峰 洋房 | -- | 25 | 實 2576 | 6804.1 |
2022-11-17 | 富豪山峰 第03座 | 10 | A | 實 2033 | 5342.72 |
2022-10-24 | 富豪山峰 第02座 | G | GD | 實 3360 | 10584 |
2022-09-27 | 富豪山峰 第03座 | 8 | A | 實 2023 | 5199.1 |
2022-07-27 | 富豪山峰 第07座 | 6 | A | 實 1625 | 3818.75 |
2022-05-24 | 富豪山峰 第07座 | 7 | A | 實 1625 | 4000 |
2022-05-11 | 富豪山峰 第07座 | 6 | B | 實 1623 | 3765.36 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
富豪山峰 洋房 | 全幢 | -- | 2,576 | 6,600 | -- |
富豪山峰 第01座 | 中層 | -- | 2,023 | 5,000 | -- |
富豪山峰 洋房 | 全幢 | -- | 3,024 | 13,000 | -- |
富豪山峰 95080030 | 全幢 | -- | 3,027 | 9,800 | -- |
富豪山峰 第02座 | -- | -- | 2,041 | 6,280 | -- |
富豪山峰 第02座 | -- | -- | 2,107 | 5,678 | -- |
富豪山峰 | 全幢 | -- | 2,576 | 7,625 | -- |
富豪山峰 第08座 | -- | -- | 1,623 | 4,230 | -- |
富豪山峰 第02座 | 地下 | -- | 3,360 | 11,100 | -- |
富豪山峰 第02座 | -- | -- | 2,041 | 5,600 | -- |